一、子計畫編號:104-1
一、子計畫名稱 | 教師專業發展深耕計畫 | |||||||||||
二、辦理項目 (單選) | □校長領導 □行政管理 V課程教學 □學務輔導 □環境設備 □社群互動 □實習輔導 □績效表現 □專業類科V拍攝微電影 | |||||||||||
三、合作對象 | 合作對象 | 提供資源 (可複選) | ||||||||||
■大學校院:健行科技大學 □產業界:_______,產業類別:______ | ■課程 ■師資 □設備 □其他,___________ | |||||||||||
■大學校院:萬能科技大學 □產業界:_______,產業類別:______ | ■課程 ■師資 □設備 □其他,___________ | |||||||||||
□大學校院:__________ □產業界:_______,產業類別:______ | □課程 □師資 □設備 □其他,___________ | |||||||||||
四、計畫目標 | 1.強化教師專業,精進教學方法與策略,提升教學品質,達成教學卓越標竿。 2.強化自主管理,提升各項計畫執行成效。 3.成立教師學習社群,精進教學檔案,研發數位教學媒材,創造教育最大價值。 4.強化學校教學雲端系統平台,資源共享,教學優質。 | |||||||||||
五、工作內涵 | 工作項目編號 | 工作項目 | 實施對象 | 辦理時程 | ||||||||
104-1 | 教師專業發展深耕計畫 | 全體教師 | 104/09/01至105/05/31 | |||||||||
|
|
|
| |||||||||
六、經費需求 (單位:仟元) | 期程 | 資本門 | 經常門 | 合計(仟元) | ||||||||
103學年度 | 609 | 402 | 1011 | |||||||||
104學年度 | 609 | 402 | 1011 | |||||||||
105學年度 | 609 | 402 | 1011 | |||||||||
總計 | 1827 | 1206 | 3033 | |||||||||
七、104學年度預期效益 | 一、提升教師專業素質 1.透過大學校院協助辦理提升師資專業素養研習5場,參與教師達250人次,強化教學效能,提升教學品質。 2.組織教師專業學習社群7群,透過對話研討,課程編製5科以上,教學檔案製作比率達90%,教師自製教材數達30件以上,增進教學策略。 3.辦理發展多媒體教材研習1場,參與教師達50人次,教師製作教學簡報30份以上。 4.強化學校數位教材雲端之運用於教學,教學資源共享,利用教師比率達 60%以上。 5.建置學生學習預警機制,進行補救教學、多元評量及課業輔導,降低重補修人數。。 二、提升學校評鑑績效 1. 提升學校評鑑績效,課程教學成績,達二等以上。 | |||||||||||
八、預期量化指標(請參閱附錄2指標項目,擇項填寫) | 指標項目 | 103學年度 | 104學年度 | 105學年度 | ||||||||
目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | |||||||
校訂績效指標 | 教師自製教學媒材 | 20份 | 31份 | 30份 |
| 30份 |
| |||||
各領域教師參與學習社群會議次數 | 8次 | 10次 | 10次 |
| 10次 |
| ||||||
教學檔案製作教師人數 | 0 | 0 | 40 |
| 40 |
| ||||||
辦理研習場次 | 6場 | 6場 | 10場 |
| 10場 |
| ||||||
教師參加研習人數 | 120人 | 236人 | 250人 |
| 250人 |
| ||||||
數位教材上傳雲端 | 20份 | 31份 | 25份 |
| 30份 |
| ||||||
教師參加教專社群比例 | 80% | 89% | 90% |
| 95% |
| ||||||
通過教專初階評鑑比例 | 60% | 56% | 70% |
| 80% |
| ||||||
通過教專進階教師比例 | 10% | 9% | 15% |
| 20% |
| ||||||
署訂績效指標 | 編號 | 績效指標 |
|
|
|
|
|
| ||||
3.7 | 教師自製教材數 | 20份 | 31份 | 25份 |
| 30份 |
| |||||
3.19 | 大學校院協助高級中等學校辦理提升師資專業素養相關課程活動數。 | 5次 | 5次 | 5次 |
| 5次 |
| |||||
3.20 | 組織教師專業或學習社群數及參與教師人數與人次。 | 6群 50人 | 6群 58人 | 7群 50人 |
| 7群 50人 |
| |||||
3.21 | 發展多媒體教材及專題實作課程數。 | 20份 | 25份 | 25份 |
| 30份 |
| |||||
註: 1.本計畫大綱得視計畫內容需要增列項目 2. 【合作對象】欄: (1)合作對象如為產業界,請填寫產業類別。 (2)請參閱行政院主計處100年3月編印「中華民國行業標準分類」,共分19大類: A 農、林、漁、牧業;B 礦業及土石採取業;C 製造業;D 電力及燃氣供應業;E 用水供應及污染整治業;F 營造業;G 批發及零售業;H 運輸及倉儲業;I 住宿及餐飲業;J 資訊及通訊傳播業;K 金融及保險業;L 不動產業;M 專業、科學及技術服務業N 支援服務業;O 公共行政及國防;強制性社會安全;P 教育服務業;Q 醫療保健及社會工作服務業;R 藝術、娛樂及休閒服務業;S 其他服務業; (3)如需相關資訊可上網查閱(網址:http://www.dgbas.gov.tw或http://www.stat.gov.tw。) 3.【辦理時程】欄: (1)請填寫活動的開始與結束日期,活動如屬分梯次或分場次,每個場次均有個別之開始與結束日期。 (2)以民國年/月/日表示,例如104/10/20,月/日均為兩位數。 (3)所填寫之日期勿以整學年度表示。
| ||||||||||||
(104-1教師專業發展深耕計畫)104會計年度概算表(104年8月至12月)
單位:仟元
名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) | ||
(一)經常門 | |||||||
業 務 費 | 講師鐘點費 | 小時 | 12 | 1.6 | 19.2 | 教師增能研習四場次 | |
諮詢費 | 人次 | 5 | 2 | 10 | 專家到校諮詢 | ||
出席費 | 人次 | 7 | 2 | 14 | 教專諮詢 | ||
膳費 | 人次 | 300 | 0.08 | 24 | 研習膳費 | ||
膳費 | 人次 | 250 | 0.08 | 20 | 社群辦理教師膳費 | ||
材料費 | 人次 | 250 | 0.2 | 50 | 各社群辦理時所需材料 ,教學檔案製作卷宗夾 | ||
設備維護費 | 式 | 1 | 42 | 42 | 進行教師研習時,各項設備所壞維修,如電腦、投影機燈光、音響設備等 | ||
旅運費 | 人次 | 12 | 0.25 | 3 | 教專諮詢專家短程車資 | ||
國內旅費 | 人次 | 2 | 2 | 4 | 專家到校諮詢 | ||
雜支 | 式 | 1 | 4.8 | 4.8 | 文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、影印耗材、隨身碟、相機記憶卡等雜支 | ||
經常門小計 | 191 |
| |||||
(二)資本門 | |||||||
| 簡易型桌面錄影軟體 | 套 | 1 | 95 | 95 | 教師數位學習增能、教師專業學習社群增能計畫使用,利用建置數位錄影系統可強化教師數位化教學及進行教師專業學習社群時,針對教師教學情境進行討論。 | |
高解析壁掛式旋轉攝影機(含控制盤 | 套 | 2 | 80 | 160 | |||
資訊講桌 | 套 | 3 | 80 | 240 | |||
Projector投影機 | 台 | 3 | 38 | 114 | |||
資本門小計 | 609 |
| |||||
104會計年度總計 | 800 |
| |||||
(104-1教師專業發展深耕計畫)105會計年度概算表(105年1月至7月)
單位:仟元
名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) | ||
(一)經常門 | |||||||
業 務 費 | 講師鐘點費 | 小時 | 12 | 1.6 | 19.2 | 教師增能研習五場次 | |
諮詢費 | 人次 | 2 | 2 | 4 | 專家到校諮詢 | ||
出席費 | 人次 | 7 | 2 | 14 | 教專諮詢 | ||
膳費 | 人次 | 300 | 0.08 | 24 | 研習膳費 | ||
膳費 | 人次 | 250 | 0.08 | 20 | 社群辦理教師膳費 | ||
材料費 | 人次 | 250 | 0.2 | 50 | 辦理社群使用 | ||
設備維護費 | 式 | 1 | 68 | 68 | 進行教師研習時,各項設備所壞維修,如電腦、投影機燈光、音響設備等 | ||
旅運費 | 人次 | 12 | 0.25 | 3 | 教專諮詢專家短程車資 | ||
國內旅費 | 人次 | 2 | 2 | 4 | 專家到校諮詢 | ||
雜支 | 式 | 1 | 4.8 | 4.8 | 文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、影印耗材、隨身碟、相機記憶卡等雜支 | ||
|
|
|
|
|
| ||
經常門小計 | 211 |
| |||||
(二)資本門 | |||||||
設 備 費 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
資本門小計 | 0 |
| |||||
105會計年度總計 | 211 |
|