三、子計畫編號:104-3
一、子計畫名稱  | 工科特色紮根計畫  | |||||||||||
二、辦理項目  (單選)  | □校長領導  □行政管理  □課程教學  □學務輔導  □環境設備 □社群互動  □實習輔導  □績效表現  V專業類科□拍攝微電影  | |||||||||||
三、合作對象  | 合作對象  | 提供資源 (可複選)  | ||||||||||
■大學校院: 桃園創新技術學院 ■產業界:         ,產業類別:       | ■課程  ■師資   ■設備 □其他,___________  | |||||||||||
■大學校院:_萬能科技大學 ■產業界:         ,產業類別:       | ■課程  ■師資   ■設備 □其他,___________  | |||||||||||
□大學校院: _______ □產業界:_______,產業類別:______  | □課程  □師資   □設備 □其他,___________  | |||||||||||
四、計畫目標  | 1.參與計畫教師深耕關鍵基礎技術,增進教學水準及發展第二專長,達成精進本校教師專業教學能力之目標。 2.建置優質之電機電子群科特色教學環境(室內配線、冷凍空調裝配),讓電機電子群科教師於教學時有更良好之專業設備能夠進行教學。 3.針對電機電子群科教師辦理專家諮詢、專業研習、企業參訪並與科技大學成立專題製作工作坊,提升電機電子群科專業教師增能 4.辦理電機電子群科教師赴企業研習與產業界合作,實地觀摩企業界電機電子相關產品生產、製造、測試及製造過程,以提升教師增能及專業實習教學能力,亦可增強學生實作能力 5.藉由合作學校輔導諮詢,校際經驗交流、專業諮詢服務的機會,可進而提升本校各職群教師教學效能,增進學生學習成效,達成彰顯技職教育務實致用精神之目標。 6.藉由大學院校在教學、專題製作上之優質能力輔育本校達成強化師資及教學設備,兼顧產業與區域發展,使本校具有創新優化概念,並朝優質化發展,形成不斷創新的動能。  | |||||||||||
五、工作內涵  | 工作項目編號  | 工作項目  | 實施對象  | 辦理時程  | ||||||||
104-3-1  | 跨領域實務教學精進計畫  | 動力機械群教師  | 104/08/01至105/06/30  | |||||||||
104-3-2  | 精進電機電子群科專業教學計畫  | 電機電子群教師  | 104/08/01至105/06/30  | |||||||||
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||
六、經費需求 (單位:仟元)  | 期程  | 資本門  | 經常門  | 合計(仟元)  | ||||||||
103學年度  | 650  | 535  | 1185  | |||||||||
104學年度  | 650  | 535  | 1185  | |||||||||
105學年度  | 650  | 535  | 1185  | |||||||||
總計  | 1950  | 1605  | 3555  | |||||||||
七、104學年度預期效益  | 1.可深耕汽車科、機車修護科參與計畫教師關鍵性「機器腳踏車修護」以及「車輛塗裝」基礎技術,並掌握核心能力,增進教學水準,達成精進本校教師專業教學能力之目標。 2.可促使各科參與計畫教師發展第二專長,與原領域專長共同結合,形成具有跨領域之教學能力。 3.電機電子群科教師透過室內配線裝配實習,瞭解屋內配線實務與   裝配技能,並實例之設計與製作,熟悉配管配線技術能力提升教   師增能。 4.辦理冷凍空調裝配技術教師增能課程並應用在電機電子群科專題製作上,增加專題作品創意及專題比賽獲獎件數。 5.增進參與計畫教師實務專題之教學能力,並可誘發教師參與產學活動以及各項競賽活動之能力與企圖心,進而提升教師之教學實務能力與產業視野。 6.藉由教師專業能力之提升、以及專題製作課程之辦理,建置優質化之特色教學環境,以強化教師教學效能及品質。  | |||||||||||
八、預期量化指標(請參閱附錄2指標項目,擇項填寫)  | 指標項目  | 103學年度  | 104學年度  | 105學年度  | ||||||||
目標  | 績效  | 目標  | 績效  | 目標  | 績效  | |||||||
校訂績效指標  | 針對教師開設「實務技能精進」研習班  | 2場  | 2  | 3場  | 
  | 4場  | 
  | |||||
成立汽車科教師專業成長社群  | 1組  | 1  | 1組  | 
  | 1組  | 
  | ||||||
規劃開設特色模組課程  | 2個  | 2  | 3個  | 
  | 4個  | 
  | ||||||
指導學生成立專業技能社團  | 1個  | 1  | 1個  | 
  | 1個  | 
  | ||||||
教師機器腳踏車乙級證照獲取  | 4張  | 4  | 3張  | 
  | 0張  | 
  | ||||||
學生機器腳踏車乙級證照獲取  | 2張  | 3  | 3張  | 
  | 4張  | 
  | ||||||
教師車輛塗裝丙級證照獲取  | 3張  | 0  | 3張  | 
  | 1張  | 
  | ||||||
與業師共同研擬教材  | 2份  | 2  | 3份  | 
  | 5份  | 
  | ||||||
教師指導學生參加全國專題相關比賽  | 2件  | 2件  | 4件  | 
  | 6件  | 
  | ||||||
教師指導電機電子群科校外競賽得獎人次  | 3人次  | 3人次  | 4人次  | 
  | 5人次  | 
  | ||||||
電機電子群科辦理教師企業研習  | 2次  | 2次  | 2次  | 
  | 2次  | 
  | ||||||
電機電子群科辦理教師增能研習  | 2次  | 2次  | 2次  | 
  | 3次  | 
  | ||||||
電機電子群教師製作多媒體教材  | 2份  | 2份  | 4份  | 
  | 6份  | 
  | ||||||
電機電子群教師與業師共編教材  | 2份  | 2份  | 4份  | 
  | 6份  | 
  | ||||||
丙級檢定題庫放置網站  | 0  | 0  | 4科  | 
  | 6科  | 
  | ||||||
教師數位教材學生點閱率(點閱人次/汽車、水電技術總學生數)  | 0  | 0  | 70%  | 
  | 80%  | 
  | ||||||
數位教材使用率  | 2份  | 2份  | 5份  | 
  | 6份  | 
  | ||||||
署訂績效指標  | 編號  | 績效指標  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||||
7.1  | 發展科特色課程模組數  | 2組  | 2  | 3組  | 
  | 4組  | 
  | |||||
6.1  | 教師社群辦理專業成長的活動次數及參加人次,教師專業成長表現績效  | 8人  | 8  | 8人  | 
  | 8人  | 
  | |||||
9.3  | 專業社群數及教師參與人數、會議次數  | 6群/ 64人/ 10次  | 6群/ 58人/ 10次  | 7群/ 64人/ 10次  | 
  | 14次/ 10人/ 2次  | 
  | |||||
9.6  | 辦理教師教學改進研習次數  | 1次  | 1  | 4次  | 
  | 6次  | 
  | |||||
(104-3工科特色紮根計畫)104會計年度概算表(104年8月至12月)
                                                            單位:仟元
名稱  | 單位  | 數量  | 單價  | 總價  | 說明(請說明內容用途)  | ||
(一)經常門  | |||||||
業 務 費  | 出席費  | 人次  | 5  | 2  | 10  | 1.各項會議校外相關人員出席費 2.教師專業成長社群校外人員出席費 3.社團指導出席費  | |
講座鐘點費 (副教授)  | 人節  | 44  | 0.685  | 30.14  | 1.「機器腳踏車修護實務技能精進」研習班講師鐘點費 2.「車輛塗裝實務技能精進」教師專業成長社群演講鐘點費 研習營講師鐘點費(副教授),2 次每次 7 節,合計 14 節。  | ||
講座鐘點費 (助理教授)  | 人節  | 30  | 0.630  | 18.9  | 「機器腳踏車修護實務技能精進」研習班講師鐘點費  | ||
印刷費  | 門  | 250  | 0.04  | 10  | 1.「機器腳踏車修護實務技能精進」、「車輛塗裝實務技能精進」研習班資料影印 2.社團運作資料影印 3.教師專業成長社群各項資料列印  | ||
旅運費  | 次  | 5  | 0.25  | 1.25  | 1.各項會議校外相關人員出席短程車資  2.社團運作校外指導人員短程車資 3.教師專業成長社群校外人士短程車資 4.其他項目  | ||
膳費  | 人次  | 300  | 0.08  | 24  | 1.「機器腳踏車修護實務技能精進」、「車輛塗裝實務技能精進」研習班膳費 2.「機器腳踏車修護與車輛塗裝實務課程教學」教師專業成長社群活動膳費 3.各項會議召開膳費、研習膳費  | ||
全民健康保險補充保費  | 門  | 1  | 1.48  | 1.48  | 1.「機器腳踏車修護實務技能精進」研習班講師鐘點費補充保費 2.「車輛塗裝實務技能精進」研習班講師鐘點費補充保費  | ||
雜支  | 式  | 1  | 12.03  | 12.03  | 講義印刷、文具、海報、研習證明等及其它雜項支出。  | ||
設備維護費  | 門  | 1  | 80  | 80  | 機器腳踏車與車輛塗裝設備維護費、配線盤、控制箱、馬達設備維護  | ||
材料費  | 人次  | 300  | 0.2  | 60  | 1.「機器腳踏車修護實務技能精進」研習班材料費 2.「車輛塗裝實務技能精進」研習班材料費 3.「機器腳踏車修護技能研習」社團材料費 4.其他材料費  | ||
租車費  | 車  | 3  |        6  | 18  | 觀摩研習營租車費  | ||
物品費  | 式  | 1  | 25  | 25  | 銅管、鋼管、塑膠管  | ||
二代健保補充保費  | 式  | 1  | 0.2  | 0.2  | 副教授鐘點費、助教鐘點費、工作費之二代健保補充 保費。  | ||
經常門小計  | 291  | 
  | |||||
(二)資本門  | |||||||
  | 機器腳踏車(三陽野狼,噴射五期)  | 台  | 2  | 75  | 150  | 機器腳踏車修護相關課程教學使用  | |
機器腳踏車(光陽豪邁125)  | 台  | 2  | 25  | 50  | 機器腳踏車修護相關課程教學使用  | ||
機器腳踏車(三陽迪爵125)  | 台  | 2  | 25  | 50  | 機器腳踏車修護相關課程教學使用  | ||
調漆機  | 台  | 1  | 75  | 75  | 車輛塗裝相關課程教學使用  | ||
冷凍空調系統教學模組  | 組  | 1  | 70  | 70  | 冷凍空調課程教學使用  | ||
窗型冷氣機教學模組  | 組  | 2  | 30  | 60  | 冷凍空調課程教學使用  | ||
電冰箱教學模組  | 組  | 2  | 30  | 60  | 冷凍空調課程教學使用  | ||
分離式冷氣機教學模組  | 組  | 2  | 30  | 60  | 冷凍空調課程教學使用  | ||
資本門小計  | 575  | 
  | |||||
104會計年度總計  | 866  | 
  | |||||

(104-3工科特色紮根計畫)105會計年度概算表(105年1月至7月)
                                                          單位:仟元
名稱  | 單位  | 數量  | 單價  | 總價  | 說明(請說明內容用途)  | ||
(一)經常門  | |||||||
業 務 費  | 出席費  | 人次  | 5  | 2  | 10  | 1.各項會議校外相關人員出席費 2.教師專業成長社群校外人員出席費3.社團指導出席費  | |
鐘點費(講師)  | 人節  | 30  | 0.685  | 20.55  | 「機器腳踏車修護實務技能精進」研習班講師鐘點費  | ||
鐘點費(助理教授)  | 人節  | 30  | 0.630  | 18.9  | 「機器腳踏車修護實務技能精進」研習班講師鐘點費  | ||
印刷費  | 門  | 250  | 0.04  | 10  | 1.社團運作資料影印 2.教師專業成長社群各項資料列印  | ||
旅運費  | 次  | 5  | 0.25  | 1.25  | 1.各項會議校外相關人員出席短程車資、2.社團運作校外指導人員短程車資、3.教師專業成長社群校外人士短程車資4.其他項目  | ||
膳費  | 人次  | 170  | 0.08  | 13.6  | 1.「機器腳踏車修護與車輛塗裝實務課程教學」教師專業成長社群活動膳費2.各項會議召開或教師研習膳費  | ||
雜支  | 式  | 1  | 18.2  | 18.2  | 講義印刷、文具、海報、等及其它與計畫相關之各項其他閘項支出費用  | ||
設備維護費  | 門  | 1  | 80  | 80  | 機器腳踏車與車輛塗裝設備維護費、冷凍空調、是內沛項設備維護  | ||
全民健康保險補充保費  | 門  | 1  | 1.5  | 1.5  | 全民健康保險補充保費  | ||
材料費  | 人次  | 350  | 0.2  | 70  | 1.「機器腳踏車修護技能研習」材料費,包括啟動開關、煞車登開關、大燈開關、方向燈開關、發電機調整器等2.「車輛塗裝實務技能精進」研習班材料費,包括風管、高壓噴槍、砂紙等3.其他材料費  | ||
經常門小計  | 244  | 
  | |||||
(二)資本門  | |||||||
設 備 費  | 集塵式研磨機  | 台  | 3  | 25  | 75  | 車輛塗裝相關課程教學使用  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
資本門小計  | 75  | 
  | |||||
105會計年度總計  | 319  | 
  | |||||

