五、子計畫編號:104-5
一、子計畫名稱 | 夢想起飛 | |||||||||||
二、辦理項目 (單選) | □校長領導 □行政管理 □課程教學 □學務輔導 □環境設備 □社群互動 □實習輔導 □績效表現 □專業類科 V拍攝微電影 | |||||||||||
三、合作對象 | 合作對象 | 提供資源 (可複選) | ||||||||||
■大學校院: 萬能科大 □產業界:_______,產業類別:______ | □課程 □師資 □設備 □其他,___________ | |||||||||||
□大學校院:__________ □產業界:_______,產業類別:______ | □課程 □師資 □設備 □其他,___________ | |||||||||||
□大學校院:__________ □產業界:_______,產業類別:______ | □課程 □師資 □設備 □其他,___________ | |||||||||||
四、計畫目標 | 1.利用本校特色發展為藍圖,拍攝微電影一部。 2.整合學校特色,以軌道車輛科為主軸,結合時尚造型、餐飲、水電技術等課程,透過每位學生心中都有一顆屬於自己夢想的種子,我們如何啟發,打造學生的能力,讓學生的夢想起飛。 | |||||||||||
五、工作內涵 | 工作項目編號 | 工作項目 | 實施對象 | 辦理時程 | ||||||||
104-5 | 拍攝微電影1部 | 教師、學生 | 104/08/01至105/03/01 | |||||||||
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
| |||||||||
六、經費需求 (單位:仟元) | 期程 | 資本門 | 經常門 | 合計(仟元) | ||||||||
103學年度 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
104學年度 | 31 | 19 | 50 | |||||||||
105學年度 | 31 | 19 | 50 | |||||||||
總計 | 62 | 38 | 100 | |||||||||
七、104學年度預期效益 | 1.拍攝本校微電影一部。 2.透過微電影瞭解本校辦學特色。 3.拍攝微電影完成後,放置於本校網站、本校臉書及youtube,學生點閱率達700人次以上。 | |||||||||||
八、預期量化指標(請參閱附錄2指標項目,擇項填寫) | 指標項目 | 103學年度 | 104學年度 | 105學年度 | ||||||||
目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | |||||||
校訂績效指標 | 拍攝微電影部數 | 0 | 0 | 1部 |
| 2部 |
| |||||
上傳臉書 | 0 | 0 | 1部 |
| 2部 |
| ||||||
上傳youtube | 0 | 0 | 1部 |
| 2部 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
署訂績效指標 | 編號 | 績效指標 |
|
|
|
|
|
| ||||
10.14 | 拍攝微電影之點閱次數 | 0 | 0 | 700人次 |
| 800人次 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
(104-5夢想起飛)104會計年度概算表(104年8月至12月)
單位:仟元
名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) | ||
(一)經常門 | |||||||
業 務 費 | 物品費 | 1 | 1 | 9 | 9 | 影像編輯軟體、行動硬碟 | |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| ||||||
經常門小計 | 9 |
| |||||
(二)資本門 | |||||||
設 備 費 | 數位相機 | 1 | 1 | 15 | 15 | SONY DSC-HX400V 50X光學廣角數位相機 | |
電腦 | 1 | 1 | 16 | 16 | 影像編輯使用 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
資本門小計 | 31 |
| |||||
104會計年度總計 | 40 |
| |||||
(104-5夢想起飛)105會計年度概算表(105年1月至7月)
單位:仟元
名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) | ||
(一)經常門 | |||||||
業 務 費 | 雜支 | 1 | 1 | 10 | 10 | 進行製作微電影時各項雜支,如講義印刷、文具、海報、等及其它雜項支出。與計畫相關之各項其他閘項支出費用 | |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| ||||||
經常門小計 | 10 |
| |||||
(二)資本門 | |||||||
設 備 費 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
| 0 |
| ||
資本門小計 | 0 |
| |||||
105會計年度總計 | 10 |
| |||||