表2 專業類科規模
統計標準日: 104.03 -
學制 | 群別 | 科別 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級以上 | 合計 | |||||
班級數 | 人數 | 班級數 | 人數 | 班級數 | 人數 | 班級數 | 人數 | 班級數 | 人數 | |||
職業 類科 | 餐旅 | 餐飲管理 | 1 | 46 | 1 | 25 | 1 | 32 | 0 | 0 | 3 | 103 |
動力機械 | 軌道車輛 | 2 | 72 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 128 | |
動力機械 | 汽車 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | |
家政 | 時尚造型 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | |
綜合 高中 | 餐旅 | 運休 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1 | 35 | 0 | 0 | 2 | 59 |
商管 | 資訊應用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 1 | 33 | |
家政 | 幼保 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 21 | |
動力機械 | 汽車技術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 18 | |
實用技能學程 | 動力機械 | 汽車修護 | 0 | 0 | 1 | 36 | 1 | 31 | 0 | 0 | 2 | 67 |
動力機械 | 機車修護 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | |
電機電子 | 微電腦修護 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 1 | 29 | |
電機電子 | 水電技術 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
家政 | 美髮技術 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 35 | |
餐旅 | 餐飲技術 | 1 | 44 | 1 | 33 | 1 | 36 | 0 | 0 | 3 | 113 | |
食品 | 烘焙 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 27 | 0 | 0 | 2 | 43 | |
建教合作 | 電機電子 | 資訊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 1 | 26 |
家政 | 美容 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 11 |
註:本表請逕自「高職學校評鑑表冊」複製及貼上。