主選單
本公司自行研發的產品 - iSchool,是一套簡易生成網頁的系統,值得向您推薦。
您可以與曾經購買我們公司產品的學校洽詢,或安排我們到學校去拜訪您。
數位果子科技有限公司成立於2008年1月成立,由一群經驗豐富的經理人與工程師所組成;以精益求精的企業精神,不斷創新研發,並以學校需求為開發核心,目前公司組織合計有4組為專案管理組、系統開發組、系統維護組、資料組(如圖1所示)。

表1-2 建置系統實績
| 業主/客戶 | 系統性質 | 金額 | 契約期間 |
| 國立南投高級商業職業學校 | 107年新住民子女教育資訊網程式擴充及宣導網站 | 448,000 | 2019 |
| 三民高中 | 107年度新北市國際教育資源網維運計畫模組擴增 | 318,163 | 2019 |
| 新民高中 | 校務評鑑軟體 | 100,000 | 2018 |
| 西苑高中 | 優質化線上管理系統 | 438,000 | 2018 |
| 松山高中 | 免試入學無障礙網站建置管理系統 | 265,800 | 2018 |
| 三民高中 | 新北市國際教育資源網維運 | 400,000 | 2018 |
| 明道大學 | 模擬電子商城網站系統建置 | 205,000 | 2018 |
| 國立金門高級中學 | 全球資訊網設計建置暨營運維護服務 | 478,000 | 2017 |
| 國立新豐高級中學 | 106年網頁及系統資料更新採購案 | 126,068 | 2017 |
| 臺中市立惠文高級中學 | 臺中市立惠文高級中學「hi-me登錄系統」採購案 | 411,700 | 2017 |
| 國立南投高級商業職業學校 | 106年新住民語文教學E化作業軟體勞務採購案 | 820,000 | 2017 |
| 新北市立三民高級中學 | 106年度新北市多元文化教育資源網整併 | 220,500 | 2017 |
| 中港高中 | 課程發展中心網站 | 98,000 | 2017 |
| 台中啟聰學校 | 學校官網 | 98,000 | 2017 |
| 台中啟明 | 學校官網 | 98,000 | 2017 |
| 北港高中 | 學校官網 | 98,000 | 2017 |
| 龍津高中 | 學校官網 | 98,000 | 2017 |
| 新北市國際教育資訊網 | 行政機關與學校連結系統 | 320,000 | 2016 |
| 新住民語文教育資源中心 | 行政機關與學校連結系統 | 282,000 | 2016 |
| 光啟高中 | 學校官網 | 243,000 | 2016 |
| 國民及學前教育署原住民與少數族群及特殊教育網 | 行政機關與學校連結系統 | 220,000 | 2016 |
| 清傳高商 | 學校官網 | 100,000 | 2016 |
| 豐原高商 | 學校官網 | 98,000 | 2016 |
| 台中家商 | 學校官網 | 98,000 | 2016 |
| 華僑高中 | 學校官網 | 98,000 | 2016 |
| 台中高工 | 學校官網 | 98,000 | 2016 |
| 大湖農工 | 學校官網 | 98,000 | 2015 |
| 東山高中 | 學校官網 | 98,000 | 2015 |
| 金甌女中 | 學校官網 | 98,000 | 2015 |
| 竹南高中 | 學校官網 | 98,000 | 2015 |
| 均頭國中 | 學校官網 | 98,000 | 2015 |
| 教育部新竹縣連絡處 | 行政機關與學校連結系統 | 95,000 | 2015 |


圖2-3 管理端編輯畫面


圖2-5 會員群組管理畫面

表3-2 學校網站移植項目表
| 項目 | 規格 |
| 官網首頁 | 1. 協助設計學校官網首頁x1。 2. 協助移植學校首頁內所有內容及檔案到新官網。(含兩年內消息公佈欄和活動照片內容的轉移) |
| 行政網站 | 3. 協助移植學校行政網站所有內容及檔案到新官網。(含兩年內消息公佈欄和活動照片內容的轉移) |
| 學科網站 | 4. 協助移植學校學科網站所有內容及檔案到新官網。(含兩年內消息公佈欄和活動照片內容的轉移) |
| 教師專業社群 | 5. 協助建立教師專業社群網站範本網站。 |
| 計畫成果專網 | 6. 協助建立各項計畫(優質化、均質化…等計畫)成果專網。 |
| 各會專網 | 7. 協助建立各會(家長會、校友會、文教基金會、蒲公英基金會、教師會等組織)專網。 |
| 班級經營 | 8. 協助建立班級經營網站範本網站。 |

