一勤掃地分配表 |
1 | 第一位下午一點前擦黑板、板溝、板架及電腦桌(平台)、講桌 |
2 | 第二位放學前擦黑板、板溝、板架及電腦桌(平台)、講桌 |
3 | 第三位中午排桌椅、掃地1~4,擦窗戶1.5扇、收瓶罐、排掃把 |
4 | 第四位中午排桌椅、掃地5~8,擦窗戶1.5扇、收垃圾 |
5 | 第五位、第六位中午及放學掃、拖外走廊 |
6 | 第五位、第六位放學排桌椅及掃地、拖地(教室) |
座號 | 不用輪值日生 |
11 | 班長:早上檢查教室內外 |
9 | 生教股長:(點名)午休關燈、拉窗簾 |
3 | 教學股長:聯絡簿、教室日誌 |
19 | 衛生股長:(教室)每天安排值日生、中午檢查教室內外 |
38 | 副班長:(外掃)外堂課關燈、關冷氣、關電扇 |
4 | 總務股長:收手機 |
中午飯菜1、10、34及8、42、44(隔週) | |
外掃5、15及12、35及13、27(隔兩週) | |
不用輪值日生:1、3、4、5、8、9、10、11、12、13 | |
不用輪值日生:15、19、27、34、35、38、42、44 | |
值日生當天請假,第二天輪第一位值日生 |