![]() |
數位果子科技有限公司 代表業務程建嘉 |
名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) | |||
(一)經常門 | ||||||||
業 務 費 | 講座鐘點費(外聘)含二代健保費 | 節 | 8 | 1.6 | 12.8 | 教師教學網站研習 | ||
講座鐘點費(外聘)含二代健保費 | 節 | 8 | 0.8 | 6.4 | 教師教學網站研習 | |||
講座鐘點費(內聘)含二代健保費 | 節 | 8 | 0.8 | 6.4 | 社團成果專網學生研習 | |||
訪視費 | 人 |
|
|
|
| |||
國內旅費 | 人 | 8 | 0.9 | 7.2 | 外聘講師交通費 | |||
短程車資 | 人 | 40 | 0.25 | 10 |
| |||
膳宿費 | 人 | 40 | 0.275 | 11 |
| |||
印刷費 | 式 | 20 | 0.2 | 4 |
| |||
工作費 | 人日 | 8 | 1 | 8 | 研習人力 | |||
資料蒐集費 |
| 20 | 0.2 | 4 | 講座、研習用材料 | |||
小計 |
|
| ||||||
雜 支 |
|
| 1 | 2.1 | 2.1 | 文具紙張、資訊耗材等 | ||
小計 |
|
| ||||||
獎 補 助 費 |
|
|
| |||||
|
|
| ||||||
小計 |
|
| ||||||
經常門小計 | 71.9 |
| ||||||
(二)資本門 | ||||||||
設 備 費 | 教師教學系統 | 套 | 1 | 150 | 150 | 教師教學網站、教學檔案、 社團成果專網使用 | ||
版型分享模組 | 套 | 1 | 30 | 30 | 教師教學網站、教學檔案、 社團成果專網使用 | |||
檔案權限加密管理模組 | 套 | 1 | 20 | 20 | 教師教學網站、教學檔案、 社團成果專網使用 | |||
學習計錄統計模組 | 套 | 1 | 40 | 40 | 教師教學網站、教學檔案、 社團成果專網使用 | |||
行事曆模組 | 套 | 1 | 10 | 10 | 教師教學網站、教學檔案、 社團成果專網使用 | |||
新聞模組 | 套 | 1 | 40 | 40 | 教師教學網站、教學檔案、 社團成果專網使用 | |||
伺服器 | 台 | 1 | 50 | 50 | 教師教學網站、教學檔案、 社團成果專網使用 | |||
|
|
|
|
|
| |||
資本門小計 | 340 |
| ||||||
103會計年度總計 |
|
| ||||||
承辦人: 承辦主任: 會計主任: 校長: