校代碼 | 高中職校名 | 免試入學 招生人數 | 特色招生 | 直升入學 招生人數 | 獨立招生 招生人數 | 其他 | ||
甄選入學 招生人數 | 學科測驗 招生人數 | 考試入學分發 招生人數 | ||||||
030316 | 國立楊梅高中 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
031421 | 永平工商 | 1104 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 |
031319 | 清華高中 | 519 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
031312 | 治平高中 | 1355 | 0 | 0 | 141 | 160 | 0 | 324 |
031323 | 至善高中 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
030402 | 國立龍潭高中 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
031326 | 大華高中 | 90 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 |
031301 | 泉僑高中 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 |
031415 | 方曙商工 | 179 | 40 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 |
總 計 | 4847 | 232 | 0 | 141 | 228 | 144 | 891 |
註:本項數據以學校規劃103學年度日間部學生招生名額填列。