1.學校評鑑概況
學校最近一期學校評鑑結果
評鑑期程 | 101年上半年度 | ||||||||
學校評鑑內容 | 評鑑範疇 | 校務 | |||||||
校 長 領 導 | 行 政 管 理 | 課 程 教 學 | 學 務 輔 導 | 環 境 設 備 | 社 群 互 動 | 實 習 輔 導 | 績 效 表 現 | ||
評鑑結果 | 1等 | 2等 | 2等 | 2等 | 1等 | 1等 | 2等 | 2等 | |
2等 |
(各校評鑑結果請以等第填報)
2.學制規模
學制 | 總班級數 | 總學生數 | 備註 |
1.日間部 | 班 | 人 |
|
2.夜間部 | 班 | 人 |
|
3.綜合高中 | 39班 | 1601人 |
|
4.高中部 | 班 | 人 |
|
5.進修學校 | 班 | 人 |
|
6.實用技能學程 | 班 | 人 |
|
7.建教合作班 | 班 | 人 |
|
8.產學攜手合作專班 | 班 | 人 |
|
9.雙軌訓練旗艦計畫 | 班 | 人 |
|
10.產學訓專班 | 班 | 人 |
|
11.綜合職能班 | 班 | 人 |
|
12.國中部 | 班 | 人 |
|
13.職業科 | 9班 | 350人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 | 48班 | 1951人 |
|
3.師資概況
(1)教師資格
區分
學歷 | 現有教師人數(不含兼任) | 兼任教師 | ||||||||||
合格教師 | 合計 | 非合格教師 | 合計 | |||||||||
專任 教師 | 技術 教師 | 代理 教師 | 人數 | 百分比 | 專任 教師 | 技術 教師 | 代理 教師 | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | |
研究所 (博士)畢業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|
|
|
|
| 0 | 0% |
研究所 (碩士)畢業 | 69 | 0 | 1 | 70 | 63.64% |
|
|
|
|
| 0 | 0% |
研究所四十學分班結業 | 11 | 0 | 0 | 11 | 10% |
|
|
|
|
| 0 | 0% |
大學畢業 | 28 | 0 | 1 | 29 | 26.36% |
|
|
|
|
| 1 | 50% |
專科學校 畢業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|
|
|
|
| 1 | 50% |
高中(職) 畢業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|
|
|
|
| 0 | 0% |
合計人數 | 108 | 0 | 2 | 110 | 100% |
|
|
|
|
| 2 | 100% |
(2)教師授課負擔
學 年 度 | 近兩年教師授課負擔概況 | |||
平均每班專任教師數 (人) | 教師專業授課比率 (%) | 教師每週平均教學時數 (週/小時) | 生師比
| |
101 | 2.4 | 100 | 19.7 | 1:16 |
102 | 2.4 | 100 | 19.6 | 1:16 |
學 年 度 | 未來三年教師授課負擔預期目標 | |||
平均每班專任教師數 (人) | 教師專業授課比率 (%) | 教師每週平均教學時數 (週/小時) | 生師比
| |
103 | 2.4 | 100 | 18 | 1:16 |
104 | 2.4 | 100 | 17 | 1:16 |
105 | 2.4 | 100 | 16 | 1:16 |
(3)教師專業
概況內涵
學年度 | 教師流動和專業成長 | ||||||||||||||||||||
教師離職率(%) | 教師參與教學評量比率(%) | 教師實施教學演示(公開觀課)人數比率(%) | 合作學習 | 教師專業發展 | 教師進修 | 教師專業學習社群 | |||||||||||||||
導入合作學習策略班級數 | 導入合作學習策略教師人數比(%) | 教師製作教學檔案比率(%) | 已參加本部教師專業發展評鑑計畫(人) | 採行 學校 本位 模式(人) | 教學輔導教師參與教專教學輔導方案人數 | 專任教師平均進修研習時數 (小時/人) | 學位 進修率(%) | 已參加教師 專業學習社群計畫(個) | 採行學校 本位模式(個) | ||||||||||||
學科/ 群科 | 專業學 習主題 | 學科/群科 | 專業學習 主題 | ||||||||||||||||||
近兩年教師流動和專業成長 | |||||||||||||||||||||
101 | 1 | 0 | 13 | 10 | 3 | 23 | 72 | 0 | 0 | 34 | 3.6 | 2 | 教材 | 0 | 0 | ||||||
102 | 0.9 | 10 | 30 | 12 | 5 | 44 | 89 | 0 | 0 | 53 | 4.5 | 3 | 教材 | 0 | 0 | ||||||
未來三年預期教師流動和專業成長 | |||||||||||||||||||||
103 | 0.8 | 11 | 45 | 20 | 6 | 61 | 95 | 0 | 3 | 56 | 5 | 4 | 教材 | 0 | 0 | ||||||
104 | 0.7 | 12 | 55 | 22 | 9 | 70 | 99 | 0 | 7 | 58 | 5.5 | 5 | 教材 | 0 | 0 | ||||||
105 | 0.6 | 13 | 60 | 28 | 12 | 79 | 103 | 0 | 11 | 61 | 6 | 6 | 教材 | 0 | 0 | ||||||
註:1.教師離職率=(該學年度離職專任教師人數÷該學年度專任教師人數)×100(%) 2.專任教師平均進修研習時數=該學年度專任教師進修總時數÷該學年度專任教師人數 3.學位進修率=(該學年度專任教師學位進修總人數÷該學年度專任教師人數)×100(%) 4.若學校採行學校本位或其他專業成長模式,請於「採行學校本位模式」打v 5.教師參與教學評量比率=(該學年度專任教師辦理學生學習滿意度調查或教學意見量化回饋之人數÷該學年度專任教師人數)×100(%) 6.教師實施教學演示(公開觀課)人數比率=(該學年度專任教師實施教學演示(公開觀課)人數之人數÷該學年度專任教師人數)×100(%) 7.「教師專業發展評鑑之教學觀察之入班觀察人數」以1-2人為原則,與教學演示(公開觀課)之功能與目的不同。 8.「導入合作學習策略班級數」係指導入學生小組成就區分法STAD、認知學徒制、學習共同體(學習社群)、問題本位學習PBL、配對學習、腦力激盪…等合作學習策略之班級數。 9.「導入合作學習策略教師人數比(%)」係指導入學生小組成就區分法STAD、認知學徒制、學習共同體(學習社群)、問題本位學習PBL、配對學習、腦力激盪…等合作學習策略之教師人數比例。「導入合作學習策略教師人數比(%)」之分母則為全校所有正式教師(不分普通類科或專業類科)人數。 10.「教學輔導教師參與教專教學輔導方案人數」係指學校獲有教學輔導教師資格教師並實際參與教師專業發展評鑑協助執行教師教學輔導方案之人數。 | |||||||||||||||||||||
學校行政團隊永續成長 | |||||||||||||||||||||
推動概況
辦理項目 | 近兩年推動情形 | 未來三年預期辦理目標 | |||||||||||||||||||
101學年度 | 102學年度 | 103學年度 | 104學年度 | 105學年度 | |||||||||||||||||
學校行政團隊參與學習型組織人數比(%) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | ||||||||||||||||
註:「學校行政團隊參與學習型組織人數比(%)」係指參與校內有關促使學校行政團隊永續學習且不斷創新成長的學習型組織或活動之教職員(含行政兼職教師與職員)人數與學校行政團隊總人數之比值。例如:腦力激盪、讀書會、校內外業務觀摩、校務推展研討等。 | |||||||||||||||||||||
4.圖儀設備
(1)專科(業)學習空間
學 年 度 | 近兩年專科(業)學習空間概況 | |||||
領域別 | 學科(學程)別 | 日間 班級數 | 日間 學生數 | 專科教室 數量 | 職業群科實習工場(或專業教室)數量 | |
101 | 綜合高中 | 學術學程 | 37 | 1507 | 16 | 0 |
外語學程 | 2 | 66 | 1 | 0 | ||
職業類科 | 資訊科 | 6 | 242 | 0 | 5 | |
電子科 | 3 | 118 | 0 | 5 | ||
合計 |
| 1933 | 17 | 10 | ||
102 | 綜合高中 | 學術學程 | 37 | 1535 | 16 | 0 |
外語學程 | 2 | 66 | 1 | 0 | ||
職業類科 | 資訊科 | 6 | 233 | 0 | 5 | |
電子科 | 3 | 117 | 0 | 5 | ||
合計 |
| 1951 | 17 | 10 | ||
學 年 度 | 未來三年專科(業)學習空間預期目標 | |||||
領域別 | 學科(學程)別 | 日間 班級數 | 日間 學生數 | 專科教室 數量 | 職業群科實習工場(或專業教室)數量 | |
103 | 綜合高中 | 學術學程 | 37 | 1530 | 16 | 0 |
外語學程 | 2 | 68 | 1 | 0 | ||
職業類科 | 資訊科 | 6 | 230 | 0 | 5 | |
電子科 | 3 | 116 | 0 | 5 | ||
合計 |
| 1944 | 17 | 10 | ||
104 | 綜合高中 | 學術學程 | 37 | 1525 | 16 | 0 |
外語學程 | 2 | 70 | 1 | 0 | ||
職業類科 | 資訊科 | 6 | 228 | 0 | 5 | |
電子科 | 3 | 115 | 0 | 5 | ||
合計 |
| 1938 | 17 | 10 | ||
105 | 綜合高中 | 學術學程 | 37 | 1520 | 16 | 0 |
外語學程 | 2 | 72 | 1 | 0 | ||
職業類科 | 資訊科 | 6 | 226 | 0 | 5 | |
電子科 | 3 | 114 | 0 | 5 | ||
| 合計 |
| 1932 | 17 | 10 |
(2)資訊及圖書資源
學 年 度 | 近兩年資訊及圖書資源概況 | |||
每生 使用教學資訊設備 數量比 | 每生 使用教室固定投影 設備比 | 每生 分配圖書 冊數比 | 圖書館學生借閱率(%) | |
101 | 1:50 | 1:46 | 27.08 | 35.34% |
102 | 1:48 | 1:45 | 27.57 | 33.2% |
學 年 度 | 未來三年資訊及圖書資源預期目標 | |||
每生 使用教學資訊設備 數量比 | 每生 使用教室固定投影 設備比 | 每生 分配圖書 冊數比 | 圖書館學生借閱率(%) | |
103 | 1:45 | 1:44 | 28.01 | 35.1% |
104 | 1:43 | 1:42 | 28.46 | 37.3% |
105 | 1:40 | 1:40 | 28.90 | 39.6% |
註:「圖書館學生借閱率(%)」=(平均每月學生借閱圖書冊數÷學生總人數) ×100(%) |
(2)社團與活動
推動概況 辦理項目 | 近兩年辦理情形 | 未來三年預期辦理目標 | ||||
101學年度 | 102學年度 | 103學年度 | 104學年度 | 105學年度 | ||
學生人數與社團數比 | 58:1 | 63:1 | 58:1 | 56:1 | 54:1 | |
服 務 學 習 | 學生參加服務學習平均次數 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
學生參加服務學習平均時數 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
藝 文 活 動 | 學生平均參加文藝活動次數 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
學校辦理藝文活動次數 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
社 區 傳 承 | 發揚社區在地文藝社團數比(%) | 9% | 10% | 12% | 15% | 18% |
參與社區在地文藝活動次數 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
參與社區在地文藝活動師生人數 | 120 | 120 | 140 | 150 | 160 | |
註:1.「發揚社區在地文藝社團數比(%)」係指學校成立所在社區之特色在地文史、藝術、特產..等社團數之比例。「發揚社區在地文藝社團數比(%)」之分母,為全校所有社團總數。 2.「參與社區在地文藝活動次數」係指學校參與所在社區之特色在地文史、藝術、特產..等活動之次數。 3.「參與社區在地文藝活動師生人數」係指參與學校所在社區之特色在地文史、藝術、特產..等活動師生人數。 |
(3)國際教育
推動概況
辦理項目 | 近兩年日間部畢業生取得全民英檢(或相當等級)認證情形 | 未來三年預期日間部畢業生取得全民英檢 (或相當等級)認證情形 | ||||
101學年度 畢業生獲得檢定認證人次 | 102學年度 畢業生獲得檢定認證人次 | 103學年度 畢業生獲得檢定認證人次 | 104學年度 畢業生獲得檢定認證人次 | 105學年度 畢業生獲得檢定認證人次 | ||
全 民 英 檢 | 優級 |
|
|
|
| 1 |
高級 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | |
中高級 |
| 3 | 5 | 7 | 9 | |
中級 | 5 | 48 | 50 | 55 | 60 | |
初級 | 5 | 26 | 30 | 35 | 40 | |
合計 |
| 10 | 78 | 86 | 99 | |
畢業學生人數 |
| 590 | 597 | 595 | 592 | |
百分比 |
| 1.69% | 13.07% | 14.45% | 16.72% | |
註:獲得檢定認證人次計算僅計入該屆日間部畢業生中取得該檢定認證項目之人次,非該屆日間部畢業學生取得檢定認證不列入計算。 | ||||||
推動概況
辦理項目 | 近兩年辦理情形 | 未來三年預期推動目標 | ||||
101學年度 國際交流人數比率(%) | 102學年度 國際交流人數比率(%) | 103學年度 國際交流人數比率(%) | 104學年度 國際交流人數比率(%) | 105學年度 國際交流人數比率(%) | ||
學生參加國際交流人數比率 | 68% | 82% | 85% | 88% | 90% |
(4)學習輔導
學 年 度 | 近兩年學習輔導概況 | ||||||||
國中學生參與高職端職涯探索人數 | 參與國中端升學進路宣導活動次數 | 特色甄選入學科數比率(%) | 學生休學及輔導轉學比率(%) | 參與差異化教學/補救教學之人數比率(%) | 學生獎勵人次比率(%) | 學生違規人次比率(%) | 學生淨流失率(%) | 學生重補修次數比率(%) | |
101 | 300 | 18 | 0 | 0.84% | 33% | 96.75% | 35% | 0.84% | 20% |
102 | 450 | 18 | 0 | 0.72% | 41% | 90.22% | 31.2% | 0.72% | 21% |
學 年 度 |
| 未來三年學習輔導預期目標 | |||||||
國中學生參與高職端職涯探索人數 | 參與國中端升學進路宣導活動次數 | 特色甄選入學科數比率(%) | 學生休學及輔導轉學比率(%) | 參與差異化教學/補救教學之人數比率(%) | 學生獎勵人次比率(%) | 學生違規人次比率(%) | 學生淨流失率(%) | 學生重補修次數比率(%) | |
103 | 310 | 19 | 0 | 0.3% | 100% | 85% | 30% | 0.7% | 20% |
104 | 320 | 21 | 0 | 0.2% | 100% | 88% | 29% | 0.6% | 19% |
105 | 330 | 23 | 0 | 0.1% | 100% | 91% | 28% | 0.5% | 18% |
註:「參與差異化教學/補救教學之人數比(%)」係指接受以彈性分組教學(班群分組、課堂教學分組)、抽離式額外加強補救課程(課後輔導、課間輔導、個別指導)、線上教學系統(加深加廣、增加演練、加強概念)…等教學形式實施「差異化教學/補救教學」之學生人數與學校學生總人數之比率。 |
(5)日間部學生畢業進路
近兩年日間部學生畢業進路 | |||||||||
學 年 度 | 學制 | 畢業學生 人數 | 畢業進路 | ||||||
升學 人數 | 升學(含國外)率 (%) | 就業 人數 | 就業率 (%) | 其他 人數 | 其他 比率 (%) | ||||
101 | 綜合高中附設職業科 | 605 | 590 | 97.5 | 0 | 0 | 15 | 2.5 | |
102 | 綜合高中附設職業科 | 638 | 625 | 98.0 | 0 | 0 | 13 | 2.0 | |
| 合計 | 1243 | 1215 | 195.5 | 0 | 0 | 28 | 4.5 | |
未來三年日間部學生畢業進路預期目標 | |||||||||
103 | 綜合高中附設職業科 | 640 | 627 | 98 | 0 | 0 | 13 | 2.0 | |
104 | 綜合高中附設職業科 | 640 | 630 | 98.5 | 0 | 0 | 10 | 1.5 | |
105 | 普通高中附設職業科 | 640 | 634 | 99 | 0 | 0 | 6 | 1.0 | |
| 合計 | 1920 | 1891 | 295.5 | 0 | 0 | 29 | 4.5 | |
(6)招生與就近入學
註冊人數比率及其增減率 | |||||||||||||
學年度 | 日校高一註冊 學生數(A) | 日校高一核定 招生人數(B) | 新生註冊人數比率(%) C=A÷B | 新生註冊人數增減率= (本學年度註冊人數比率)-(前一學年度註冊人數比率) |
| ||||||||
招生狀況 近兩年 | 101 | 647 | 672 | 96.28% | |||||||||
102 | 634 | 640 | 99.06% | 2.78% | |||||||||
預期招生目標 未來三年 | 103 | 635 | 640 | 99.22% | 0.16% | ||||||||
104 | 636 | 640 | 99.37% | 0.15% | |||||||||
105 | 637 | 640 | 99.53% | 0.16% | |||||||||
就近入學率及其增減率 | |||||||||||||
學年度 | 高一日校來自社區國中學生總數(D) | 日校高一 學生總數 (E) | 就近入 學率(%) F=D÷E | 就近入學增減率=(本學年度招生率)-(前一學年度招生率) | 十二年國民基本教育適性入學招生 | ||||||||
免試入學 | 特色招生 | 其他 | |||||||||||
免試入學百分比(%) | 甄選入學 百分比(%) | 考試分發入學 百分比(%) | 百分比(%) | ||||||||||
就近入學狀況 近兩年 | 101 | 309 | 647 | 47.76% | |||||||||
102 | 339 | 634 | 53.47% | 6.24% | 92.11% |
|
| 7.89% | |||||
就近入學目標 未來三年預期 | 103 | 344 | 635 | 54.17% | 0.70% | 93.11% | 0 | 0 | 6.89% | ||||
104 | 349 | 636 | 54.87% | 0.70% | 94.11% | 0 | 0 | 5.89% | |||||
105 | 354 | 637 | 55.57% | 0.70% | 95.11% | 0 | 0 | 4.89% | |||||
註:1.高一日校來自社區國中學生總數(D)係指:學校依高中職社區化所規劃之適性學習社區地理範圍所招收之該社區國中及鄰近國中應屆畢業生總人數 2.十二年國民基本教育適性入學招生之「其他」係指:技優甄審、產業特殊需求、實用技能學程、建教合作班、運動績優生獨招、私校獨招或其他非屬免試入學及特色招生之適性入學招生管道。 | |||||||||||||