單位:仟元
名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) | |
(一)經常門 | ||||||
業 務 費 | 鐘點費 | 節 | 40 | 0.4 | 16 | 內聘教師指導資訊平台操作說明與教學 |
講座鐘點費 | 節 | 40 | 1.6 | 64 | 外聘專家資訊平台操作說明與教學 | |
全民健康保險補充保費 | 式 | 1 | 1.6 | 1.6 | 學校提撥補充保費 | |
膳費 | 人 | 300 | 0.08 | 24 | 本校及各校參與各校承辦人員到校參加會議5次便當費用 | |
網路線路寬頻費用 | 月 | 5 | 1.3 | 6.5 | 向中華電線業者申請頻寬開放及繳交使用月費及月租費 | |
資料蒐集費 | 批 | 1 | 4.5 | 4.5 | 微電影拍攝資料蒐集費用 | |
物品耗材費 | 式 | 8 | 9 | 72 | 微電影拍攝教具 | |
出席費 | 人 | 22 | 2 | 44 | 邀請專家學者指導費用 | |
印刷費 | 本 | 482 | 0.5 | 241 | 計劃書、成果冊、文宣品 | |
國內旅費 | 人 | 32 | 0.5 | 16 | 召開影片拍攝相關會議時,出席人員所需交通費 | |
設備維護費 | 式 | 1 | 9 | 9 | 伺服器、電腦等維修費用 | |
雜支 | 式 | 1 | 28.56 | 28.56 | 郵資、文具用品等相關支出。 | |
小計 | 527.16 |
| ||||
經常門小計 | 527.16 |
| ||||
(二)資本門 | ||||||
設 備 費 | 2U機櫃式伺服器 | 組 | 4 | 144 | 576 | 建構桃三區均質化資訊網所需 |
網路頻寬負載平衡器 | 套 | 1 | 495 | 495 | 建構桃三區均質化資訊網所需 | |
流量分析管理紀錄器 | 組 | 1 | 135 | 135 | 建構桃三區均質化資訊網所需 | |
24埠網管型1G交換器 | 組 | 10 | 21 | 210 | 建構桃三區均質化資訊網所需 | |
1U機櫃式伺服器 | 組 | 6 | 60 | 360 | 建構桃三區均質化資訊網所需 | |
24埠10G 光纖網管型交換機 | 組 | 1 | 450 | 450 | 建構桃三區均質化資訊網所需 | |
L3網管型24埠1G路由交換器 | 組 | 1 | 126 | 126 | 建構桃三區均質化資訊網所需 | |
PoE網管型24埠1G交換器 | 套 | 10 | 48 | 480 | 建構桃三區均質化資訊網所需 | |
無線網路閘道器 | 組 | 1 | 457 | 457 | 建構桃三區均質化資訊網所需 | |
300MPS以上雙頻無線基地台 | 組 | 30 | 16 | 480 | 建構桃三區均質化資訊網所需 | |
網頁平台系統 | 式 | 1 | 90 | 90 | 建構桃三區均質化資訊網所需 | |
小計 | 3,859 |
| ||||
資本門小計 | 3,859 |
| ||||
(三)人事費(精進標竿學校填列) | ||||||
人 事 費 | 每月薪資 | 月 | 5 | 31.52 | 157.6 | 依據國科會專案助理碩士學歷編列 |
勞保費 | 月 | 5 | 2.147 | 10.735 |
| |
健保費 | 月 | 5 | 1.593 | 7.965 |
| |
勞退基金 | 月 | 5 | 1.908 | 9.54 |
| |
人事費小計 | 185.84 |
| ||||
(四)行政管理費(精進標竿學校填列) | ||||||
行 政 管 理 費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
行政管理費小計 |
|
| ||||
103會計年度總計 | 4,572 |
|
承辦人: 承辦主任: 主(會)計主任: 校長:
![]() |