單位:仟元
名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) | ||
(一)經常門 | |||||||
業 務 費 | 諮詢費 | 次 | 1 | 2 | 2 | 專業諮詢委員諮詢費用 | |
旅運費 | 次 | 1 | 0.6 | 0.6 | 專業諮詢委員差旅費 | ||
鐘點費 | 時 | 374 | 0.4 | 149.6 | 職涯體驗活動教師授課鐘點費 | ||
租車費 | 輛 | 5 | 7 | 35 | 車輛租用費用 | ||
保險費 | 人 | 258 | 0.04 | 10.32 | 學生活動團體保險 | ||
材料費 | 人次 | 555 | 0.2 | 111 | 各群科職涯體驗活動材料 | ||
印刷費 | 人次 | 345 | 0.2 | 69 | 講義、海報、簡章、活動手冊 | ||
膳費 | 人次 | 375 | 0.08 | 30 | 各群科職涯體驗活動膳費 | ||
設備維護費 | 次 | 10 | 5 | 50 | 機具、器材及設備維護 | ||
物品耗材費 | 項 | 25 | 4.44 | 111 | 職涯體驗活動物品器材與耗材 | ||
補充健保費 | 式 | 1 | 0.24 | 0.24 | 全民健康保險補充保費 | ||
雜支 | 式 | 1 | 31.24 | 31.24 | 文具用品、紙張、資料夾等 | ||
小計 | 600 |
| |||||
經常門小計 | 600 |
| |||||
(二)資本門 | |||||||
設 備 費 | 巧克力保溫鍋18KG | 台 | 2 | 60 | 120 | 廚藝達人體驗活動 | |
蔬果榨汁機 | 台 | 1 | 10 | 10 | 廚藝達人體驗活動 | ||
單孔茶咖機 | 台 | 3 | 65 | 195 | 飲調達人體驗活動 | ||
超靈活鵝頸式實物攝影機/投影機 | 台 | 2 | 25 | 50 | 玩創意學設計體驗活動 | ||
無線上網HD級微型投影機 | 台 | 2 | 25 | 50 | 玩創意學設計體驗活動 | ||
All in one觸控電腦 | 台 | 3 | 40 | 120 | 數位軟體應用王體驗活動 | ||
雷射彩色印表機 | 台 | 2 | 20 | 40 | 數位軟體應用王體驗活動 | ||
移動音響 | 台 | 5 | 30 | 150 | 天生藝人體驗活動 | ||
機車頂車機(電動油壓) | 台 | 2 | 50 | 100 | 動力體驗營活動 | ||
烤盤層架車 | 台 | 5 | 15 | 75 | 廚藝達人體驗活動 | ||
餐飲專業用書 | 套 | 1 | 10 | 10 | 廚藝達人體驗活動 | ||
展示櫃 | 座 | 2 | 12 | 24 | 玩創意學設計體驗活動 | ||
3D印表機 | 台 | 1 | 35 | 35 | 玩創意學設計體驗活動 | ||
嬰兒圖書教具 | 套 | 1 | 35 | 35 | 幼保遊樂園體驗活動 | ||
幼兒圖書教具 | 套 | 2 | 34 | 68 | 幼保遊樂園體驗活動 | ||
胎兒發育順序立體模型 | 組 | 1 | 18 | 18 | 幼保遊樂園體驗活動 | ||
資本門小計 | 1100 |
| |||||
103會計年度總計 | 1,700 |
| |||||
承辦人: 承辦主任: 主(會)計主任: 校長: