單位:仟元
104會計年度概算表(104年1月至7月) | ||||||||
名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) | |||
(一)經常門 | ||||||||
業 務 費
| 鐘點費 | 節 | 170 | 0.4 | 68 | 內聘教師指導週一~週五中午課程 | ||
鐘點費 | 節 | 60 | 0.55 | 33 | 內聘教師指導課後、寒、暑假、周六精進課程 | |||
講座鐘點費 | 節 | 10 | 0.8 | 8 | 工作坊、教學觀摩演示 | |||
講座鐘點費 | 時 | 20 | 1.6 | 32 | 外聘講師、大學講師 | |||
講座鐘點費 | 時 | 10 | 1.2 | 12 | 友校教師或退休教師 | |||
講座助理鐘點費 | 時 | 20 | 0.8 | 16 | 擔任營隊、講座或集訓營隊助理教師 | |||
全民健康保險補充保費 | 式 | 1 | 3.38 | 3.38 | 學校提撥補充保費 | |||
材料費 | 式 | 600 | 0.2 | 120 | 課程教材、教具、聽力訓練耳機 | |||
資料蒐集費 | 批 | 1 | 4.5 | 4.5 | 教材蒐集相關費用 | |||
物品耗材費 | 台 | 20 | 8 | 160 | 平板電腦(學生互動式學習套件) | |||
印刷費 | 本 | 576 | 0.4 | 230.4 | 課程教材 | |||
租車費 | 輛 | 8 | 8 | 64 | 營隊、參訪課程車資 | |||
膳費 | 人 | 320 | 0.08 | 25.6 | 營隊、參訪課程誤餐費用 | |||
保險費 | 人 | 320 | 0.05 | 16 | 營隊、參訪課程學生保險費 | |||
國內旅費 | 人 | 20 | 0.5 | 10 | 外聘講師交通旅費 | |||
設備維護費 | 式 | 1 | 9.6 | 9.6 | 平板、電腦等教學設備維修費用 | |||
小計 | 812.48 |
| ||||||
雜支 | 項 | 1 | 37.52 | 37.52 | 郵資、文具用品等相關支出。 | |||
小計 | 37.52 |
| ||||||
經常門小計 | 850 |
| ||||||
104會計年度總計 | 850 |
| ||||||
(二)資本門 | ||||||||
設 備 費 |
|
|
|
|
|
| ||
小計 |
|
| ||||||
資本門小計 |
|
| ||||||
104會計年度總計 | 850 |
| ||||||
承辦人: 承辦主任: 主(會)計主任: 校長:
三、子計畫編號:103-3