單位:仟元
名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) | ||
(一)經常門 | |||||||
業 務 費 | 鐘點費 | 時 | 60 | 0.55 | 33 | 103-9-2(教33)計畫研習鐘點費,內聘教師用 | |
講座鐘點費 | 時 | 16 | 0.8 | 12.8 | 103-9-4(教12.8)計畫研習鐘點費,外聘教師用 | ||
講座鐘點費 | 時 | 19 | 1.6 | 30.4 | 103-9-1(輔19.2)、103-9-3(園11.2)計畫研習鐘點費,外聘教師用 | ||
工讀費 | 小時 | 120 | 0.115 | 13.8 | 103-9-3(進13.8)特色產品工讀生使用 | ||
全民健康保險補充保費 | 式 | 1 | 1.8 | 1.8 | 上列所得乘0.02,實支實付 | ||
保險費 | 人次 | 120 | 0.04 | 4.8 | 103-9-4(教4.8)學生參加活動保險用 | ||
租車費 | 車 | 4 | 4 | 16 | 103-9-4(教16)計畫活動租車費 | ||
國內旅費 | 式 | 1 | 2 | 2 | 103-9-1(輔1)103-9-3(園1)講師往返國內旅費,實支實付 | ||
印刷費 | 本 | 500 | 0.2 | 100 | 103-9-1印製研習資料(輔25) 103-9-2印製學習扶弱講義(教25) 103-9-3印製研習課程資料(園25) 103-9-4印製學程宣導資料(教25) | ||
膳費 | 人 | 145 | 0.08 | 11.6 | 103-9-1(輔1.2)、103-9-3(園0.8) 、103-9-4(教9.6) 計畫活動人員使用 | ||
設備維護費 | 項次 | 24 | 5 | 120 | 103-9-2(30) 、103-9-3(園機食各30)計畫活動設備維護使用 | ||
材料費 | 人次 | 420 | 0.2 | 84 | 103-9-2(40)、預計6場次計畫活動材料費使用、103-9-3(園20)研習活動用、103-9-3-4(教24) | ||
物品耗材費 | 項次 | 12 | 5 | 60 | 103-9-2(教10)、103-9-3(園食機各10)、103-9-4(教30)各子計畫執行物品耗材費用 | ||
雜支 | 式 | 1 | 19.8 | 19.8 | 紙張、文具、資訊耗材、卷夾…等計畫執行相關雜用。 | ||
經常門小計 | 510 |
| |||||
(二)資本門 | |||||||
設 備 費 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
小計 |
|
| |||||
資本門小計 | 0 |
| |||||
104會計年度總計 | 510 |
|