103均質化方案辦理項目(B)
1.促進資源均衡 | |
1-1提升師資人力 | 1-1-1提升合格教師比率 |
1-1-2推動教師專業發展評鑑 | |
1-1-3鼓勵教師製作教學檔案 | |
1-1-4實施教學成效調查 | |
1-1-5落實教師專業成長 | |
1-2改善課程品質 | 1-2-1調整招生群科課程 |
1-2-2規劃群科特色課程招生 | |
1-2-3強化課程規劃機制 | |
1-3優化教學成效 | 1-3-1辦理教師專業社群 |
1-3-2提升課程教學成效 | |
1-3-3建立學習預警機制 | |
1-3-4降低重補修學生比率 | |
1-4落實適性輔導 | 1-4-1辦理心理師駐校服務 |
1-4-2落實性向測驗運用 | |
1-4-3降低學生休學及輔導轉學比率 | |
1-5強化產學鏈結 | 1-5-1辦理職場體驗學習 |
1-5-2推動深化職場實習 |
2.落實適性發展 |
2-1社區學校共同規劃調整群科及課程 |
2-2社區學校共同發展及實施適性課程、教材、教學及評量 |
2-3社區學校共同辦理與大學校院合作之特色課程、教材、教學及評量 |
2-4社區學校共同進行與產業鏈結之特色課程、教材、教學及評量 |
2-5社區學校共同推動適性輔導機制 |
2-6社區學校共同發展特色社團及活動 |
2-7社區學校共同辦理品德教育、服務學習 |
2-8其他有助於社區共同發展多元適性之課程計畫 |
3.共創夥伴優質 |
3-1學校特色課程、教材開發 |
3-2社區學校合作辦理跨校教師專業社群、教學演示 |
3-3社區學校合作辦理教學評量或協同教學 |
3-4學校特色教學、創意學習 |
3-5社區學校合作發展多元評量工具 |
3-6學校特色輔導、服務學習 |
3-7學校特色行政服務與校園規劃 |
3-8社區學校合作辦理典範學習分享活動 |
3-9學校與國中合作辦理特色典範分享活動 |
3-10學校與大學校院合作辦理特色學習活動 |
4.導引就近入學 |
4-1社區學校合作辦理適性學習社區地理範圍調整工作 |
4-2社區學校合作辦理資訊平台推廣工作 |
4-3社區學校合作辦理就近入學宣導工作 |
4-4社區學校合作辦理適性轉學措施 |
4-5社區學校辦理國中學生職涯試探或學術試探活動 |
103均質化部定指標(C)
1.資源均衡 | |
1-1優質高中職學校 | 1-17職業群科實習工場(或專業教室)數量 |
1-2專任合格教師比率 | 1-18學生參加服務學習平均次數 |
1-3平均每班專任教師數 | 1-19學生參加服務學習平均時數 |
1-4教師專業授課比率 | 1-20學生參加縣市級競賽獲獎次數比 |
1-5教師每週平均教學時數 | 1-21學生參加全國技藝(能)競賽獲獎次數比 |
1-6教師製作教學檔案比率 | 1-22畢業生通過英文能力檢定比率 |
1-7教師參與研習平均時數 | 1-23畢業生取得專業證照檢定張數比 |
1-8教師參與研習平均次數 | 1-24畢業生升學(含國外)比率 |
1-9參與教師教學評量比率 | 1-25畢業生就業比率 |
1-10教師參與專業發展評鑑比率 | 1-26學生獎勵及違規比 |
1-11教師參與專業學習社群比率 | 1-27學生淨流失率 |
1-12教師赴產業實習比率 | 1-28學生重補修次數比 |
1-13教師離職率 | 1-29高一日校新生註冊人數比率 |
1-14生師比 | 1-30每生使用教學資訊設備數量比 |
1-15每生教育經費支出比 | 1-31每生使用教室固定投影設備比 |
1-16專科教室數量 | 1-32每生分配圖書冊數比 |
2.適性發展 | |
2-1與大學合作課程數 | 2-14學生淨流失率 |
2-2與產業合作廠家數 | 2-15學生重補修次數比 |
2-3教師專業授課比率 | 2-16學生參加服務學習平均次數 |
2-4教師每週平均教學時數 | 2-17學生參加服務學習平均時數 |
2-5教師製作教學檔案比率 | 2-18學生參加縣市級競賽獲獎次數比 |
2-6教師參與研習平均時數 | 2-19學生參加全國技藝(能)競賽獲獎次數比 |
2-7教師參與研習平均次數 | 2-20畢業生通過英文能力檢定比率 |
2-8參與教師教學評量比率 | 2-21畢業生取得專業證照檢定張數比 |
2-9教師參與專業發展評鑑比率 | 2-22畢業生升學(含國外)比率 |
2-10教師參與專業學習社群比率 | 2-23畢業生就業比率 |
2-11教師赴產業實習比率 | 2-24學生畢業比率 |
2-12學生休學及輔導轉學比率 | 2-25高一日校新生註冊人數比率 |
2-13學生獎勵及違規比 |
|
3.夥伴優質 | |
3-1優質高中職學校 | 3-14學生參加服務學習平均次數 |
3-2社區人士與學生家長對學校的評價 | 3-15學生參加服務學習平均時數 |
3-3學生對學校辦學成效之認同度 | 3-16學生休學及輔導轉學比率 |
3-4教師每週平均教學時數 | 3-17學生獎勵及違規比 |
3-5教師製作教學檔案比率 | 3-18 學生淨流失率 |
3-6教師參與研習平均時數 | 3-19 學生重補修次數比 |
3-7教師參與研習平均次數 | 3-20學生參加縣市級競賽獲獎次數比 |
3-8參與教師教學評量比率 | 3-21學生參加全國技藝(能)競賽獲獎次數比 |
3-9教師參與專業發展評鑑比率 | 3-22畢業生通過英文能力檢定比率 |
3-10教師參與專業學習社群比率 | 3-23畢業生取得專業證照檢定張數比 |
3-11教師赴產業實習比率 | 3-24畢業生升學(含國外)比率 |
3-12與大學合作課程數 | 3-25畢業生就業比 |
3-13與產業合作廠家數 | 3-26學生畢業比率 |
4.就近入學 |
4-1學生對學校辦學成效之認同度 |
4-2教師參與研習平均時數 |
4-3教師參與研習平均次數 |
4-4高一日校新生就近入學比率 |
4-5高一日校新生註冊人數比率 |
4-6高一日校新生免試入學比率 |
4-7學生休學及輔導轉學比率 |
4-8學生獎勵及違規比 |
4-9學生淨流失率 |
4-10學生重補修次數比 |