(一)子計畫辦理資源背景及需求分析
本校近年來規劃建置網路教學平台,提供校內教師建置個人及群科教學檔案,但因為學校資訊相關設備老舊,軟硬體面臨汰換年限已屆之事實,希冀藉由資訊頻寬線路增加及軟硬體設置,解決網路塞車、儲存容量、介面整合根本問題,並藉由此資訊網建構,使社區高中職能藉由此網站,作為推動社區均質化共同活動平台、資訊交換及共享均質化成果,以結合社區資源,加強學校資源共享之實際效益。
未來,透過此資訊平台提供社區學校一個共同之入口網站介面,建構出一個具彈性整合之計算及應用軟體平台,亦可藉由此知識平台進行個人研究及分享,使社區學校達到知識創新及知識分享之精神。
另外,提供社區學校使用者以網頁為介面的操作環境,透過網頁即能實施各項資源進行操作,簡化使用服務的程序。並且,提供桃園縣境內國中生就近入學資訊、各校特色招生之宣導之服務平台,引導社區就近入學及學生適性發展。
(二)辦理項目詳細內容
103-1-1 桃三區均質化資訊網建構計畫
1.主辦、協辦單位、參與單位
(1)主辦單位:國立楊梅高中
(2)協辦單位:國立龍潭高中、縣立觀音高中、私立泉僑高中、私立清華高中、私立治平高中、私立至善高中、私立方曙商工、私立大華高中。
(3)參與單位:楊梅市、龍潭鄉、新屋鄉、大溪鎮、平鎮市、中壢市、觀音鄉、復興鄉及桃園縣境內國中。
2.實施對象:
(1)九所高中職教師與學生。
(2)桃三區及桃園縣境內國中學生。
3.實施進度及分工
日期 | 進行內容 | 分工 |
103年6月 | 1. 研訂規劃均質化資訊系統需求及標準作業模式研討。 | 1. 主辦機關:教務處。 |
2. 現勘既有機房設施空間、系統需求及負載,檢討伺服器等硬體空間配置。 | 2. 主辦機關:教務、總務處。 | |
103年7~9月 | 1. 辦理資訊系統建置財物、勞務計畫,依採購法規定辦理採購。 | 主辦機關:教務、總務處。 |
2. 召開網頁功能需求確認會議 | 主辦機關:教務處(預計召開2次) 協辦機關:協辦單位各校。 | |
103年10月 | 1. 網路資訊系統功能討論與修訂。 | 1. 本計畫各校均質化教務單位主管及承辦人。(預計召開2次) |
2. 資訊網建構財物及勞務採購履約督導。 | 2.主辦機關:教務、總務處。 | |
103年11月 | 1. 履約驗收及系統測試。 | 1. 主辦機關依契約規定辦理。 |
2. 實施訓練輔導,主要內容: u 製作網頁之軟體介紹 u 均質化網頁功能介紹與說明 u 資訊下載與上傳更新實務作業 u 討論與建議。 | 2. 主辦機關、本計畫各校均質化教務單位主管及承辦人。召集社區學校承辦實施實施講解,施以資訊輔導約40人次。 | |
| 3. 與電信業者完成頻寬網路申請 | 3. 主辦機關、中華電信。 |
103年12月 | 1. 網頁使用說明書多媒體建置。 | 1. 主辦機關。 2. 主辦機關及本計畫協辦各校均質化教務單位主管及承辦人(頻率及次數:視需要)。 |
2. 持續對操作系統對實施對象實施宣導推廣及周知。 | ||
104年1~4月 | 實施訓練輔導,主要以協辦單位新任承辦人為主,內容: u 製作網頁之軟體介紹。 u 均質化網頁功能介紹與說明。 u 資訊下載與上傳更新實務作業 u 執行成果之上傳與檢視。 u 討論與建議。 | 主辦機關::教務處。 本計畫各校均質化教務單位主管及承辦人,預計赴9校承辦人實施個別講解,服務人次約27人次。 |
104年5~6月 | 陳提成果統計、自評及結案報告 | 主辦機關:教務處 |
4.詳細實施內容
具體內容 | 實施方式 |
資訊平台網頁設計功能需求研討 | 由主辦學校依據均質化方案適性學習、優質典範、拔尖扶弱、資源均衡、就近入學、弱勢補助、大學院校社區學校及國中連結之方案意象為思考主軸,由主辦機關優先完成系統網頁需求規劃,於年度七、八月期間,召集協辦8所高中,召開2次專案網頁功能需求會議,其中並於討論過程中將作業程序及成果陳現方式,使網路作業模式作業介面更趨師生及使用需求。 |
資訊平台硬體設施建置 | 主辦學校委託專業廠商依據資訊平台需求,結合現有資訊設備狀況與能量,強化現有網管系統,共計建置系統伺服器、網路寬頻負載、交換器、無線網路發布設備與網路佈線等必要設施,強化資訊系統交換相容性、穩定性及加速處理時效,全案採購作業將依招標狀況,管制於8月中旬完成發包督商履約完成建置。 |
資訊平台系統之建置 | 由主辦機委專業廠商網頁程式編寫,確保系統穩定及後續擴充無虞,並藉軟體共同行事曆、活動報名系統、問卷調查等子系統,使主辦及協辦單位能資源交流及共享,共享執行資訊成果。 |
設置階段對各校操作人員之教育訓練 | 除對主辦實施硬體維護教育訓練外,除將每項作業標準及方式以多媒體於網路線上教學外,並制定教案供協辦學校承辦作業參考,並運用督訪及視導之便,與學校操作人員實施一對一之操作訓練,期於各機關成立推廣種子人員,嫻熟操作步驟,彰顯均質化成果。 |
5.經費需求(資本門、經常門)
單位:仟元
學 期 | 經常門 | 資本門 | 小計 |
103學年度第1學期(103會計年度) | 652 | 3,859 | 4511 |
103學年度第2學期(104會計年度) | 400 | 0 | 400 |
合 計 | 1052 | 3859 | 4911 |
6.預期效益
(1)為避免資訊系統容量不足,造成網路塞車、系統不穩、當機影響使用者意願,建置資訊平台資訊系統,提供桃三區社區學校穩定、傳輸性能佳及無資訊界面之網路平台,使桃三區及桃園縣境內國中學生,由均質化之互動平台,將教育資源交流及共榮發展,以強化學校間之典範學習,並輔助社區資源弱勢學校,並建立社區之優質典範學校,導引社區間教育資源均衡均質發展,進而提升各社區之學校教育競爭力。
(2)個社區學校藉由運用資訊網路之資訊平台,增加各項無形之合作及資訊通聯,進而整合各項活動及成果,除使計畫得以順利推動外,更能提供各項資訊,使均質化計畫深根茁壯,並提供上級機關督導驗證之成果平台。
103-1-2夥伴學校微電影拍攝計畫
1.主辦、協辦單位、參與單位
(1)主辦單位:國立楊梅高中
(2)協辦單位:國立龍潭高中、縣立觀音高中、私立泉僑高中、私立清華高中、私立治平高中、私立至善高中、私立方曙商工、私立大華高中。
(3)參與單位:楊梅市、龍潭鄉、新屋鄉、大溪鎮、平鎮市、中壢市、觀音鄉、復興鄉及桃園縣境內國中。
2.實施對象:
(1)九所高中職教師與學生。
(2)桃三區及桃園縣境內國中學生。
3.實施進度
日期 | 進行內容 | 分工 |
103年7~9月 | 1. 微電影商情、案例蒐集及實體觀摩,規劃陳現內容及拍攝構想,研提計畫構想。 | 主辦機關:教務處。 |
2. 召開微電影拍攝大綱確認會議 (併其他會議討論) | 主辦機關:教務處(預計召開2次) 協辦機關:各社區學校。 | |
103年10月 | 1. 繕製微電影委託技術勞務採購契約。 | 1.主辦機關:教務處 |
2.依政府採購法辦理勞務採購。 | 2.主辦機關教務、總務處。 | |
103年11月至104年1月 | 1.依據契約要求,由委託技術服務廠商向社區高中對其微電影拍攝創意、手法、剪接、後製、製作期程等作法向社區學校說明,並藉此建立聯繫管道,以利後續履約。 | 主辦機關及各社區學校。(預計召開1次) |
2.由委託技術服務廠商依據自訂期程赴各社區學校現地拍攝,並與各社區學校交換意見,獲至拍攝目標。 | 主辦機關及各社區學校(分赴9所學校) | |
104年2月 | 1. 上傳微電影、製作微電影教學影片至桃三區網路資訊平台。 | 主辦機關辦理。 |
2. 成果展現及宣導推廣周知。 | ||
104年3~5月 | 彙整執行成果統計、自評及結案報告 | 主辦機關教務處 |
4.詳細實施內容
具體內容 | 實施方式 |
社區學校特色之微電影腳本規劃 | 為發揮社區學校特色,總召學校依社區化資源均衡、適性發展、夥伴優質、就近入學等原則,完成地區學校微電影之陳現規劃,於完成腳本大綱與劇本大樣研討後,邀集協辦8所高中,召開2次意見交換會議,藉此律定主題、陳現方式、腳本方針、放映時限、表現期望等要項。 |
微電影委託技術服務契約建立 | 主辦學校委託專業廠商,參考社區學校之需求,制訂委託技術服務勞務契約,管制於9月中旬完成發包,並督商履約,藉由專業委商技術服務,使微電影拍攝風格與技術陳現,塑造社區高中之優質形象。 |
微電影委託技術服務履約等事宜 | 主辦機關運用契約規範委託技術服務廠商,分赴9所學校現地拍攝微電影之劇情,並掌握履約之進度及做好協調整合及進度管制工作,滿足各社區學校之需求。 |
微電影上傳陳現及製作作業流程宣導 | 執行過程中,將規範微電影得標廠商以履約過程實務為例,製作step by step微電影教學影片,期望後續納入社區高中教學或社團學習,其成果上傳至桃三區均質化網站參考運用,使社區高中分享其成果,並藉此提升資訊素質,共享均質化之成果。 |
5.經費需求(資本門、經常門)
單位:仟元
學期 | 經常門 | 資本門 | 小計 |
103學年度第1學期(103會計年度) | 61 | 0 | 61 |
103學年度第2學期(104會計年度) | 150 | 0 | 150 |
合計 | 211 | 0 | 211 |
6.預期效益(請以部定指標為主)
隨著網路、智慧型手機、平板電腦的成熟與普及,其透過微電影製作,結合桃三區網路之平台,使社區居民對高中學校辦學獲得認同感,助於社區學校均質化目標之達成。
藉由微電影生動及動畫劇情,取代制式紙張資訊傳播,以收環保功能之效,並藉由網路無遠弗屆功能優勢,亦可增進外縣市對桃三區高中辦學成效整體認同度,提供地區學子多面向就近入學、轉學參考。
(三)實施進度及分工
執行月份
工作項目 | 103 年 8 月 | 103 年 9 月 | 103 年 10 月 | 103 年 11 月 | 103 年 12 月 | 104 年 1 月 | 104 年 2 月 | 104 年 3 月 | 104 年 4 月 | 104 年 5 月 | 104 年 6 月 | 104 年 7 月 | ||
1 | 工作籌備 | 預期 | — | — |
|
|
|
| — |
|
| — | — |
|
實際 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2 | 成立推動小組 | 預期 | — | — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
實際 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
3 | 資訊平台內容規劃 | 預期 | — | — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
實際 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
4 | 資訊平台內容建置 | 預期 |
|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
實際 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
5 | 微電影拍攝 | 預期 |
|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
實際 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
6 | 各校操作人員之教育訓練 | 預期 |
|
|
| — | — | — | — | — | — | — | — |
|
實際 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
7 | 執行成效檢討與成果彙集 | 預期 |
|
|
|
| — | — | — |
|
| — | — | — |
實際 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(四)子計畫總經費需求彙整(資本門、經常門、人事費、行政管理費)
單位:仟元
學 期 | 經常門 | 資本門 | 小計 |
103學年度第1學期(103會計年度) | 713 | 3,859 | 4572 |
103學年度第2學期(104會計年度) | 550 | 0 | 550 |
合 計 | 1263 | 3859 | 5122 |
(五)聯絡人
姓名 | 服務單位 | 職稱 | 電話 | 傳真 | 電子信箱 |
劉湘櫻 | 楊梅高中 | 教務主任 | 03-4789618 #201 | 03-4882675 | |
陳俞汶 | 國立楊梅高中 | 實驗研究組組長 | 03-4789618 #241 | 03-4882675 |
(六)子計畫申請辦理項目檢核彙整表
子計畫申請辦理項目名稱(A) | 對應部定指標數(C) | 對應自訂指標數(D) | |
103-1-1 | 桃三區均質化資訊網建構計畫 | 1 | 1 |
103-1-2 | 夥伴學校微電影拍攝計畫 |
| 2 |
(七)指定辦理項目對應檢核表
指定辦理項目名稱 (教育資源分析建議項目-全部列出) | 是否有相對應子計畫申請辦理項目(A) (Y/N) | |
1 | 2-8其他有助於社區共同發展多元適性之課程計畫 | N |