子計畫編號 | 子計畫名稱 | 辦理項目 請勾選子計畫主要對應辦理項目(複選) | 承辦學校校名 | 參與學校 | ||
校數 | 教師人數 | 學生人數 | ||||
103-1 | e-Tutor資訊平台建構計畫 | ■促進資源均衡 □落實適性發展 ■共創夥伴優質 □導引就近入學 | 國立楊梅高中 | 大專:5 高中職:9 國中:23 | 大專:15 高中職:120 國中:100 | 大專:30 高中職:300 國中:300 |
103-2 | Tutor ABC-英檢成果提昇計畫 | □促進資源均衡 ■落實適性發展 ■共創夥伴優質 ■導引就近入學 | 國立楊梅高中 | 大專:5 高中職:9 國中:23 | 大專:15 高中職:120 國中:100 | 大專:30 高中職:300 國中:300 |
103-3 | Tutor賽恩斯-科學能力培育計畫 | □促進資源均衡 ■落實適性發展 ■共創夥伴優質 ■導引就近入學 | 國立楊梅高中 | 大專:5 高中職:9 國中:23 | 大專:15 高中職:120 國中:100 | 大專:30 高中職:300 國中:300 |
103-4 | Top10-拔尖計畫 | ■促進資源均衡 ■落實適性發展 ■共創夥伴優質 ■導引就近入學 | 國立楊梅高中 | 大專:5 高中職:9 國中:23 | 大專:15 高中職:120 國中:100 | 大專:30 高中職:300 國中:300 |
103-5 | 技職教育探索活動 | □促進資源均衡 □落實適性發展 □共創夥伴優質 ■導引就近入學 | 私立永平工商 | 大專:3 高中職:5 國中:30 | 大專:6 高中職:100 國中:100 | 大專:0 高中職:200 國中:3000 |
103-6 | 樂在學習 | □促進資源均衡 ■落實適性發展 □共創夥伴優質 □導引就近入學 | 私立清華高中 | 大專:3 高中職:11 國中:10 | 大專:3 高中職:11 國中:20 | 大專:0 高中職:150 國中:600 |
103-7 | 攜手樂學 | ■促進資源均衡 ■落實適性發展 □共創夥伴優質 ■導引就近入學 | 私立治平高中 | 大專:3 高中職:9 國中:15 | 大專:15 高中職:158 國中:65 | 大專:30 高中職:620 國中:1390 |
103-8 | 情美至善 | □促進資源均衡 ■落實適性發展 □共創夥伴優質 ■導引就近入學 | 私立至善高中 | 大專:0 高中職:9 國中:10 | 大專:0 高中職:100 國中:50 | 大專:0 高中職:2000 國中:1600 |
103-9 | 龍高蛻變、特色傳承永續發展計畫 | ■促進資源均衡 ■落實適性發展 □共創夥伴優質 ■導引就近入學 | 國立龍潭高中 | 大專:1 高中職:1 國中:4 | 大專:10 高中職:32 國中:15 | 大專:10 高中職:120 國中:200 |
103-10 | 大眼看世界,萬物增光華 | ■促進資源均衡 ■落實適性發展 □共創夥伴優質 ■導引就近入學 | 私立大華高中 | 大專:0 高中職:9 國中:10 | 大專:0 高中職:50 國中:20 | 大專:0 高中職:100 國中:400 |
103-11 | 泉僑啟航經學致用發展計畫 | ■促進資源均衡 ■落實適性發展 □共創夥伴優質 ■導引就近入學 | 私立泉僑高中 | 大專:2 高中職:1 國中:4 | 大專:10 高中職:32 國中:10 | 大專:10 高中職:100 國中:160 |
103-12 | 職涯特色、亮眼技職 | □促進資源均衡 □落實適性發展 □共創夥伴優質 ■導引就近入學 | 私立方曙商工 | 大專:3 高中職:3 國中:4 | 大專:5 高中職:20 國中:80 | 大專:10 高中職:30 國中:500 |
總 計 | 大專:18 高中職59 國中:112 | 大專:67 高中職:603 國中:460 | 大專:100 高中職:3510 國中:8410 |
註:請依子計畫內容規劃之辦理對象及合作單位(含主辦及協辦單位),填寫參與大專、高中職及國中校數、教師及學生人數。