名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) | ||||
(一)經常門 | |||||||||
業 務 費 | 諮詢費 | 人次 | 2 | 2 | 4 | 專業諮詢委員諮詢費用 | |||
短程車資 | 趟 | 4 | 0.25 | 1 | 專業諮詢委員差旅費 | ||||
講座鐘點費 | 人次 | 2 | 1.6 | 3.2 | 103-8-1「社區學校合作辦理適性學習社區地理範圍調整工作」-外聘學者專家 | ||||
膳費 | 份 | 75 | 0.08 | 6 | 103-8-1「社區學校合作辦理適性學習社區地理範圍調整工作」召開會議之餐費 | ||||
短程車資 | 趟 | 4 | 0.25 | 1 | 103-8-1「社區學校合作辦理適性學習社區地理範圍調整工作」出席會議人員之差旅運費 | ||||
印刷費 | 式 | 1 | 3 | 3 | 103-8-1「社區學校合作辦理適性學習社區地理範圍調整工作」社區學校合作辦理適性學習社區地理範圍調整工作國中端問卷 | ||||
租車費 | 台 | 2 | 3.5 | 7 | 103-8-2「社區學校共同辦理服務學習」行前教育說明會租車費 | ||||
保險費 | 人 | 40 | 0.01 | 0.4 | 103-8-2「社區學校共同辦理服務學習」行前教育說明會合作學校學生保險費 | ||||
講座鐘點費 | 時 | 2 | 1.6 | 3.2 | 103-8-2「社區學校共同辦理服務學習」行前教育說明會講師費-外聘教師 | ||||
印刷費 | 式 | 1 | 6 | 6 | 103-8-2「社區學校共同辦理服務學習」學生時數證明卡及證書 | ||||
講座鐘點費 | 時 | 32 | 1.6 | 51.2 | 「走出校園,說唱跳服務學習活動」講師費用-外聘教師 | ||||
租車費 | 台 | 10 | 4 | 40 | 「走出校園,說唱跳服務學習活動」學生至校外服務租車費 | ||||
保險費 | 人次 | 250 | 0.01 | 2.5 | 「走出校園,說唱跳服務學習活動」學生至校外服務保險費 | ||||
膳費 | 人次 | 160 | 0.06 | 9.6 | 「走出校園,說唱跳服務學習活動」服務學生午餐費用 | ||||
課程材料費 | 人次 | 500 | 0.2 | 20 | 「走出校園,說唱跳服務學習活動」服務學生培訓材料費 | ||||
活動材料費 | 人次 | 100 | 0.2 | 20 | 「走出校園,說唱跳服務學習活動」藝術活動材料費用 | ||||
物品耗材費 | 場次 | 10 | 2 | 20 | 「走出校園,說唱跳服務學習活動」製作故事、美術設計及相關道具 | ||||
講座鐘點費 | 人節 | 8 | 1.6 | 12.8 | 「愛心廚房服務學習活動」-外聘教師 | ||||
講座助理鐘點費 | 人節 | 24 | 0.4 | 9.6 | 「愛心廚房服務學習活動」-講座助理鐘點費 | ||||
材料費 | 人 | 80 | 0.2 | 16 | 「愛心廚房服務學習活動」學生所用材料支出 | ||||
印刷費 | 式 | 1 | 30 | 30 | 「愛心廚房服務學習活動」活動手冊、海報、簡章 | ||||
租車費 | 天 | 2 | 10 | 20 | 「愛心廚房服務學習活動」車輛租借費用 | ||||
保險費 | 人 | 80 | 0.01 | 0.8 | 「愛心廚房服務學習活動」活動之團體保險費用 | ||||
設備維護費 | 項 | 8 | 7.5 | 60 | 「愛心廚房服務學習活動」機具保養維護,實施內容包含攪拌機保養、烤箱溫度校正、烤箱計時器維護、烤箱燈泡更換、烤箱觀測玻璃更換、製冰機清潔、製冰機濾心更換、中式壓麵機保養、抽風系統維護。 | ||||
膳費 | 人 | 43 | 0.08 | 3.44 | 「愛心廚房服務學習活動」講師1人、助教2人、學生40人,共43人之餐費、便當 | ||||
物品耗材費 | 場 | 2 | 10 | 20 | 「愛心廚房服務學習活動」教學所需消耗性物品費用,包含菜瓜布、洗碗精、產品材料包材、烤焙紙等。 | ||||
租車費 | 趟 | 10 | 6 | 60 | 「表演性服務學習展演活動」至善高中至服務學習的場地遊覽車每次以6000元計。 | ||||
保險費 | 人 | 40 | 0.85 | 34 | 「表演性服務學習展演活動」一年計20次,故擬以一年期意外保險加保,意外死亡或殘廢100萬、傷害醫療3萬、害醫療住院日額1千元 | ||||
膳費 | 個 | 250 | 0.08 | 20 | 「表演性服務學習展演活動」 | ||||
文宣印刷費 | 式 | 1 | 30 | 30 | 「表演性服務學習展演活動」海報及宣導DM印製 | ||||
租車費 | 天/輛 | 2 | 8 | 16 | 「梅高愛心服務學習活動」車輛租用費用(來回一趟) | ||||
鐘點費 | 時 | 4 | 0.4 | 1.6 | 「梅高愛心服務學習活動」授課講師鐘點費 | ||||
膳費 | 人 | 84 | 0.08 | 6.72 | 「梅高愛心服務學習活動」參加服務學生、講師、工作人員及社區民眾午餐 | ||||
講座鐘點費 | 人節 | 1 | 1.6 | 1.6 | 「快樂做志工服務學習活動」-外聘教師 | ||||
鐘點費 | 人節 | 12 | 0.4 | 4.8 | 「快樂做志工服務學習活動」教師鐘點費 | ||||
材料費 | 人次 | 25 | 0.18 | 4.5 | 「快樂做志工服務學習活動」材料費 | ||||
租車費 | 天輛 | 1 | 10 | 10 | 「快樂做志工服務學習活動」車輛租用費用 | ||||
保險費 | 人天 | 50 | 0.032 | 1.6 | 「快樂做志工服務學習活動」學生校外活動保險 | ||||
雜支 | 式 | 1 | 24.44 | 24.44 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之;如文具用品、紙張、光碟片、資訊耗材、資料夾、郵資等。 | ||||
經常門小計 | 586 |
| |||||||
(二)資本門 | |||||||||
設 備 費 | 類單眼相機 | 台 | 1 | 20 | 20 | 「走出校園,說唱跳服務學習活動」記錄說故事及演出活動過程 | |||
DV攝影機(含腳架) | 台 | 1 | 20 | 20 | 「走出校園,說唱跳服務學習活動」記錄說故事及演出動態影像 | ||||
電腦含螢幕 | 組 | 1 | 25 | 25 | 「走出校園,說唱跳服務學習活動」製作紙芝居故事使用 | ||||
彩色雷射印表機(含耗材) | 台 | 1 | 20 | 20 | 「走出校園,說唱跳服務學習活動」印製繪本圖像使用 | ||||
電子防潮箱 | 台 | 1 | 10 | 10 | 「走出校園,說唱跳服務學習活動」儲存相關電子器材 | ||||
音響器材組 | 組 | 1 | 250 | 250 | 「走出校園,說唱跳服務學習活動」兒童劇演出使用 | ||||
攪拌機 | 座 | 1 | 65 | 65 | 「愛心廚房服務學習活動」使用設備 | ||||
丹麥機 | 座 | 1 | 95 | 95 | 「愛心廚房服務學習活動」使用設備 | ||||
校正用溫度計 | 支 | 1 | 30 | 30 | 「愛心廚房服務學習活動」使用設備 | ||||
割字機 | 台 | 1 | 30 | 30 | 「表演性服務學習展演活動」含機體及配件 | ||||
裝訂機 | 組 | 1 | 40 | 40 | 「表演性服務學習展演活動」含機體*1、膠圈、塑膠板 | ||||
膠裝機 | 組 | 1 | 20 | 20 | 「表演性服務學習展演活動」含機體*1、熱膠片、裝冊條 | ||||
戲服訂製 | 套 | 39 | 4 | 156 | 「表演性服務學習展演活動」含飾品及配件 | ||||
熱轉印機 | 台 | 1 | 81 | 81 | 「表演性服務學習展演活動」含A3噴墨式印表機*1、帽子熱轉印機*1、熱轉印機*1、馬克杯熱轉印機*1 | ||||
無線麥克風組 | 組 | 2 | 45.6 | 91.2 | 「表演性服務學習展演活動」一組四支麥克風 | ||||
無線電對講機 | 組 | 3 | 11 | 33 | 「表演性服務學習展演活動」一組二支對講機含耳機 | ||||
飲水機 | 座 | 1 | 30 | 30 | 「愛心廚房服務學習活動」愛使用設備 | ||||
製冰機 | 座 | 1 | 55 | 55 | 「愛心廚房服務學習活動」使用設備 | ||||
專業背景組 | 組 | 1 | 12 | 12 | 「表演性服務學習展演活動」課程用 | ||||
專業腳架組 | 組 | 2 | 12 | 24 | 「表演性服務學習展演活動」課程及演出紀錄用 | ||||
專業攝影機頂閃光燈組 | 組 | 2 | 17.9 | 35.8 | 「表演性服務學習展演活動」課程及演出紀錄用 | ||||
專業攝影棚燈組 | 組 | 2 | 22 | 44 | 「表演性服務學習展演活動」課程及演出紀錄用 | ||||
小計 | 1187 |
| |||||||
資本門小計 | 1187 |
| |||||||
(三)人事費(申請優質典範學校填列) | |||||||||
人 事 費 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
人事費小計 |
|
| |||||||
(四)行政管理費(申請優質典範學校填列) | |||||||||
行 政 管 理 費 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
行政管理費小計 |
|
| |||||||
(五)縣市配合款(縣市政府所轄學校填列) | |||||||||
|
|
|
|
| 經常門配合款 | ||||
|
|
|
|
| 資本門配合款 | ||||
配合款小計 |
|
| |||||||
103會計年度總計 | 1773 |
| |||||||
承辦人: 承辦主任: 主(會)計主任: 校長: