一、子計畫名稱 | 大眼看世界,萬物增光華 | ||||||||||||||
二、承辦學校 | 私立大華高中 | ||||||||||||||
三、計畫目標 | 1.藉由創新特色課程的設計,實現每位學生學習的權利。 2.培養學生兼具人文關懷與科學素養,能妥切運用現代科技,並與自然生態和諧共存。 3.引導學生發現自我,進而觀察社會、放眼世界,進行問題的發現、探索與解決。 4.提升教師專業發展,實現每位教師身為專家的成長。 | ||||||||||||||
四、工作內涵 | 子計畫申請辦理項目名稱(A) | 對應 項次 | 對應方案辦理項目(B) | 指定辦理/自行申請 | |||||||||||
103-10-1 | 教學檔案數位精進計畫 | 1-1-3 | 鼓勵教師製作教學檔案 | 指定辦理 | |||||||||||
103-10-2 | 特色課程適性揚才計畫 | 2-7 | 社區學校共同辦理品德教育、服務學習 | 指定辦理 | |||||||||||
4-5 | 社區學校辦理國中學生職涯試探或學術試探活動 | 自行申請 | |||||||||||||
103-10-3 | 補救教學資源扶弱計畫 | 3-4 | 學校特色教學、創意學習 | 自行申請 | |||||||||||
五、經費需求 | 經常門(仟元) | 資本門(仟元) | 人事費(仟元) ※申請優質典範學校填列 | 行政管理費(仟元) ※申請優質典範學校填列 | |||||||||||
1366 | 1010 |
|
| ||||||||||||
合計:2376 | (仟元) | ||||||||||||||
六、預期效益 | 質性目標描述 | ||||||||||||||
1.激發學生學習動機,進而自主學習,發揮潛能。 2.引導學生自我探索,進而發現興趣,適性發展。 3.帶領學生行動實踐,進而包容多元,開闊胸襟。 4.厚植教師專業素養,進而自我省思,提升效能。 5.營造有利學習情境,進而德智兼備,展現自信。 6.透過資訊交流整合,進而提升視野,創新發展。 | |||||||||||||||
六、預期效益 | 量化目標規劃 | ||||||||||||||
指標項目 | |||||||||||||||
對應部定指標 | 子計畫申請辦理項目名稱(A) | 部定指標項次 | 部定指標名稱(C) | 指定辦理 | 102 達成值 | 目標值 | |||||||||
103-10-1教學檔案數位精進計畫 | 1-6 | 教師製作教學檔案比率 | ◎ | 新辦理 | 90% | ||||||||||
103-10-2特色課程適性揚才計畫 | 2-13 | 學生獎勵及違規比 | ◎ | 新辦理 | 10:1 | ||||||||||
4-4 | 高一日校新生就近入學比率 |
| 新辦理 | 85% | |||||||||||
103-10-3補救教學資源扶弱計畫 | 1-28 | 學生重補修次數比 |
| 新辦理 | 2 | ||||||||||
學校自訂指標 | 學校計畫項次 | 自訂指標項次 | 自訂指標名稱(D) | 102 達成值 | 目標值 | ||||||||||
103-10-1教學檔案數位精進計畫 | 1 | 建立數位教學檔案教師比率 | 新辦理 | 60% | |||||||||||
103-10-2特色課程適性揚才計畫 | 2 | 參與計畫之高中學生數 | 新辦理 | 100 | |||||||||||
3 | 參與計畫之國中學生數 | 新辦理 | 400 | ||||||||||||
4 | 多元活動營隊數 | 新辦理 | 10 | ||||||||||||
5 | 適性探索課程數 | 新辦理 | 5 | ||||||||||||
103-10-3補救教學資源扶弱計畫 | 6 | 補救教學實施次數 | 新辦理 | 10 | |||||||||||
註:1.「部定指標」請依均質化實施方案所定之40個指標項目為限。 2.「自訂指標」請採用具體量化之指標項目。 3.本表不敷使用可自行增列。 |