(一)子計畫辦理資源背景及需求分析
依據教育部均質化計畫所提供-高級中等學校教育資源弱勢打點項目,本校較弱勢項目是:平均每位畢業生通過英文能力檢定比率。
本年度計畫初期以引發學生學習興趣及動機為主,透過辦理英語一系列加深、加廣的課程、英語歌唱比賽、英語營等活動激發學生英語學習興趣。逐步採漸進的方式推廣全民英檢,進而提升學生英檢通過率。
另外,已於優質化計畫及提升英語教學成效計畫中規劃辦理提升學生英文能
力檢定比率之相關課程及活動。藉由均質化計畫補助也進一步達到學校特色發展、建構優質學府的學校願景。
(二)辦理項目詳細內容
103-2-1 英檢證書通過率提昇計畫
1.主辦、協辦單位、參與單位
(1)主辦單位:國立楊梅高中、英文科教學研究會
(2)參與單位:楊梅市、龍潭鄉、新屋鄉、大溪鎮、平鎮市、中壢市、觀音鄉、復興鄉
及桃園縣境內國中。
2.實施對象:
(1)九所高中職教師與學生。
(2)桃三區及桃園縣境內國中學生。
3.實施進度
日期 | 進行內容 | 分工 |
103年4月 | 召開活動籌備工作會議 | 召集英文科教師商討計畫執行細節 |
103年5月 | 撰寫與規劃計畫內容 | 教務處實研組規劃活動、英文科設計課程 |
103年8月 | 計畫簽核、辦理報名 | 教務處實研組辦理 |
103年9~12月 | 執行各項英文檢定訓練計畫 | 英文科教師參與 |
104年1月 | 討論執行成果與修正計畫 | 召集英文科教師商討計畫執行情形與蒐集意見 |
104年2月 | 計畫簽核、辦理報名 | 教務處實研組辦理 |
104年3~6月 | 執行各項英文檢定訓練計畫 | 英文科教師參與 |
104年6月 | 進行成果結報與驗收 | 彙整學生各項英文檢定考試通過率、撰寫執行成果 |
4.詳細實施內容
課程規劃 | 實施方式 |
英檢證書敲門磚 | 1. 參與學生在開課第一週中午時間由老師講解中級英檢須知(考試題型、考試時間、費用)並進行聽力及閱讀前測。 2. 學生於排定的兩天中午在語言教室由教師指導進行英檢試題練習、模考及晉級考,有問題隨時問老師。 3. 每隔兩週作一次分級考試並登錄成績。成績無進步學生將增加近語言教室練習天數。 4. 因應2月中級英檢初試於寒假(1月末)開設衝刺營,密集練習考題,衝刺過關。 5. 舉辦英檢訓練課程研習,將經驗分享給夥伴學校。 6. 辦理英檢軟體使用課程,讓桃三區國中生學習英檢準備的方法。 |
挑戰多益金銀銅 | 1. 對多益考試想精進同學開設課程,招生對象以通過全民英檢中級以上為主。 2. 利用週末上午或下午集中學生上課,從單字、聽力訓練起。 3. 邀請企業界主管介紹多益在職場實際用處以及邀請專家學者開設多益考試拿高分講座。 4. 參訪美語村及參加全美語多益相關課程。 |
英文聽力分組教學 | 1. 針對高一各班每週一節安排英聽課程 2. 外籍老師與原班英文老師進行分組教學。 3. 外籍老師以全英文訓練學生口說與聽力能力,透過小組教學,讓學生都有參與機會。 4. 原班英文老師以小組方式,加強學生基礎英文訓練,讓英文基礎教弱的學生有程度提昇的機會。 5. 檢核方式:考量學生能力,鼓勵報考各級英文檢定測驗。 |
5. 經費需求(資本門、經常門)
單位:仟元
學期 | 經常門 | 資本門 | 小計 |
103學年度第1學期(103會計年度) | 600 | 600 | 1200 |
103學年度第2學期(104會計年度) | 550 | 0 | 550 |
合計 | 1150 | 600 | 1750 |
6. 預期效益(請以部定指標為主)
(1)參與對象楊梅高中學生共600人次參與。
(2)提昇英文聽說讀寫能力,學生全民英檢通過率,全面提高本校畢業生英文程度。
(3)將本校英文檢定教學經驗分享予夥伴學校,並向下延伸至桃三區國中學生。
103-2-2 英文精進計畫
1.主辦、協辦單位、參與單位
(1)主辦單位:國立楊梅高中、英文科教學研究會
(2)參與單位:楊梅市、龍潭鄉、新屋鄉、大溪鎮、平鎮市、中壢市、觀音鄉、復興鄉
及桃園縣境內國中。
2.實施對象:
(1)九所高中職教師與學生。
(2)桃三區及桃園縣境內國中學生。
3.實施進度
日期 | 進行內容 | 分工 |
103年4月 | 召開活動籌備工作會議 | 召集英文科教師商討計畫執行細節 |
103年5月 | 撰寫與規劃計畫內容 | 教務處實研組規劃活動、英文科設計課程 |
103年8月 | 計畫簽核、辦理報名 | 教務處實研組辦理 |
103年9~12月 | 執行各項英文精進課程 | 英文科教師參與 |
104年1月 | 討論執行成果與修正計畫 | 召集英文科教師商討計畫執行情形與蒐集意見 |
104年2月 | 計畫簽核、辦理報名 | 教務處實研組辦理 |
104年3~6月 | 執行各項英文精進課程 | 英文科教師參與 |
104年6月 | 進行成果結報與驗收 | 彙整學生各項英文檢定考試通過率、撰寫執行成果 |
4.詳細實施內容
課程規劃 | 實施方式 |
單字起飛營 | 1.參與學生在開課第一週中午時間上完4500、7000單字力講解課程後,經由教師排定背單字時間表,學生用flyer (平板) 隨時隨地進入單字訓練網站背誦單字及練習題庫。 2.每週兩天中午回語言教室接受測驗、老師講解、接續單字表及考試時間。 3.邀請專家學者蒞校開設單字力大躍進講座。 4.利用寒假營隊密集訓練反覆練習各種英檢題型中的單字考題,並確認學生不只認字、更要正確拼出單字。 5.由校內外單字比賽、檢定驗收成果。 |
學測15級分先鋒營 | 1. 將中級、中高級、單字比賽獲獎學生集中訓練,期許強中刺激更強手,良性循環再進一級。 2. 週間兩天中午訓練翻譯,經由習慣寫翻譯題到自主產出有句型之作文段落。 3. 週末下午訓練學測閱讀題型及作文訓練。 4. 前往美語村以全英文上課以及請外國老師開設作文精進講座。 |
口說寫作魔鬼訓練 | 1. 中級初試通過學生或分數接近通過學生集中訓練英檢複試題型。 2. 每週2天中午時間將學生分組訓練口說。 3. 每週1天訓練寫作。 4. 前往美語村以全英文上課以及請外國老師開設口說、作文精進講座。 5.舉辦口說訓練課程研習,將經驗分享給夥伴學校。 6.辦理口說寫作訓練課程,讓桃三區國中生提昇英文學習動機與學習方法。 |
5.經費需求(資本門、經常門、人事費、行政管理費)
單位:仟元
學 期 | 經常門 | 資本門 | 小計 |
103學年度第1學期(103會計年度) | 282 | 50 | 332 |
103學年度第2學期(104會計年度) | 300 | 0 | 300 |
合 計 | 582 | 50 | 632 |
6.預期效益(請以部定指標為主)
(1)參與對象楊梅高中學生共200人參與。
(2)提昇英文聽說讀寫能力,鼓勵學生參與校外競賽,提高本校學生獲獎記錄。
(3)將本校英文教學經驗分享予夥伴學校,並向下延伸至桃三區國中學生。
(三)實施進度及分工
執行月份
工作項目 | 103 年 8 月 | 103 年 9 月 | 103 年 10 月 | 103 年 11 月 | 103 年 12 月 | 104 年 1 月 | 104 年 2 月 | 104 年 3 月 | 104 年 4 月 | 104 年 5 月 | 104 年 6 月 | 104 年 7 月 | ||
1 | 英文科教師擬定教學計畫 | 預期 | — | — |
|
|
|
| — |
|
| — | — |
|
實際 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2 | 英檢證書訓練課程 | 預期 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
實際 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
3 | 英文聽力分組教學 | 預期 |
| — | — | — | — | — |
| — | — | — | — |
|
實際 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
4 | 單字起飛營 | 預期 |
|
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
|
實際 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
5 | 學測15級分先鋒營 | 預期 |
| — | — | — | — | — |
|
|
|
|
|
|
實際 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
6 | 口說寫作魔鬼訓練 | 預期 |
| — | — | — | — | — |
| — | — | — | — |
|
實際 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
7 | 執行成效檢討與成果彙集 | 預期 |
|
|
|
| — | — | — |
|
|
| — | — |
實際 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(四)子計畫總經費需求彙整(資本門、經常門、人事費、行政管理費)
單位:仟元
學 期 | 經常門 | 資本門 | 小計 |
103學年度第1學期(103會計年度) | 882 | 650 | 1532 |
103學年度第2學期(104會計年度) | 850 | 0 | 850 |
合 計 | 1732 | 650 | 2382 |
(五)聯絡人
姓名 | 服務單位 | 職稱 | 電話 | 傳真 | 電子信箱 |
劉湘櫻 | 國立楊梅高中 | 教務 主任 | 03-4789618 #201 | 03-4882675 | |
陳俞汶 | 國立楊梅高中 | 實驗研究組組長 | 03-4789618 #241 | 03-4882675 |
(六)子計畫申請辦理項目檢核彙整表
子計畫申請辦理項目名稱(A) | 對應部定指標數(C) | 對應自訂指標數(D) | |
103-2-1 | 英檢證書通過率提昇計畫 | 1 |
|
103-2-2 | 英文精進計畫 |
| 1 |
(七)指定辦理項目對應檢核表
指定辦理項目名稱 (教育資源分析建議項目-全部列出) | 是否有相對應子計畫申請辦理項目(A) (Y/N) | |
1 | 2-8其他有助於社區共同發展多元適性之課程計畫 | Y |