單位:仟元 |
| |||||||
| 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) | ||
| (一)經常門 | |||||||
| 業 務 費 | 租車費 | 輛 | 3 | 5 | 15 | 遊覽車(103-12-1-1) | |
| 膳食費 | 人/次 | 50 | 0.08 | 4 | 師生活動期間之午餐(103-12-1-1) | ||
| 鐘點費 | 小時 | 10 | 0.4 | 4 | 航空營校內教師鐘點費(103-12-1-1) | ||
| 保險費 | 人/次 | 50 | 0.02 | 1 | 參與學生活動保險費(103-12-1-1) | ||
| 物品耗材費 | 人/次 | 50 | 0.5 | 25 | 每位學生之航空實作材料(103-12-1-1) | ||
| 物品耗材費 | 人 | 50 | 0.35 | 17.5 | 鋼鐵擂台學生物品耗材費(103-12-1-2) | ||
| 租車費 | 輛 | 3 | 5 | 15 | 鋼鐵擂台職業試探接送國中生至校(103-12-1-2) | ||
| 鐘點費 | 時 | 10 | 0.4 | 4 | 鋼鐵擂台校內教師鐘點費(103-12-1-2) | ||
| 保險費 | 人 | 50 | 0.02 | 1 | 鋼鐵擂台學生保險費(103-12-1-2) | ||
| 膳食費 | 人 | 50 | 0.08 | 4 | 鋼鐵擂台學生膳食(103-12-1-2) | ||
| 材料費 | 人 | 50 | 0.2 | 10 | 特色伴手禮國中學生職業試探材料費(103-12-1-3) | ||
| 租車費 | 輛 | 3 | 5 | 15 | 特色伴手禮職業試探接送國中生至校(103-12-1-3) | ||
| 鐘點費 | 時 | 10 | 0.4 | 4 | 特色伴手禮校內教師鐘點費(103-12-1-3) | ||
| 保險費 | 人 | 50 | 0.02 | 1 | 特色伴手禮學生保險費(103-12-1-3) | ||
| 膳食費 | 人 | 50 | 0.08 | 4 | 特色伴手禮學生膳食(103-12-1-3) | ||
| 講座鍾點費 | 節 | 24 | 1.6 | 38.4 | 園藝科6節、畜保科6節、造食品科6節外聘(103-12-1-4) | ||
| 租車費 | 車 | 4 | 4 | 16 | 接送國中生到校進行職涯試探(103-12-1-4) | ||
| 保險費 | 人 | 160 | 0.04 | 6.4 | 國中生參加活動期間保險費(103-12-1-4) | ||
| 補充保費 | 式 | 1 | 0.8 | 0.8 | 二代健保補充保費(103-12-1-4) | ||
| 租車費 | 車 | 4 | 4 | 16 | 計畫活動租車費(103-12-1-5) | ||
| 保險費 | 人次 | 160 | 0.04 | 6.4 | 學生參加活動保險用(103-12-1-5) | ||
| 物品耗材費 | 式 | 1 | 1 | 1 | 子計畫執行物品耗材費用(103-12-1-5) | ||
| 材料費 | 人次 | 160 | 0.1 | 16 | 共計2場次計畫活動材料費使用(103-12-1-5) | ||
| 印刷費 | 式 | 1 | 7.6 | 7.6 | 計畫活動宣導教材印刷使用(103-12-1-5) | ||
| 租車費 | 輛 | 2 | 9 | 18 | 國中教師職群增能活動租車費(103-12-2-1) | ||
| 印刷費 | 人 | 40 | 0.1 | 4 | 國中教師職群增能手冊印製(103-12-2-1) | ||
| 鐘點費 | 時 | 10 | 1.6 | 16 | 國中教師職群增能校外講師講座鐘點費(103-12-2-1) | ||
| 保險費 | 人 | 40 | 0.08 | 3.2 | 國中教師職群增能參與教師保險費(103-12-2-1) | ||
| 膳食費 | 人 | 40 | 0.8 | 32 | 國中教師職群增能參與教師膳食(103-12-2-1) | ||
| 材料費 | 人 | 40 | 0.2 | 8 | 國中教師職群增能參與教師材料費(103-12-2-1) | ||
| 國內旅費 | 次 | 30 | 2 | 60 | 產學攜手打造未來活動租車費(103-12-2-2) | ||
| 印刷費 | 人 | 60 | 0.2 | 12 | 產學攜手打造未來手冊印製(103-12-2-2) | ||
| 鐘點費 | 時 | 12 | 1.2 | 14.4 | 產學攜手打造未來講師鐘點費(103-12-2-2) | ||
| 保險費 | 人 | 60 | 0.08 | 4.8 | 產學攜手打造未來參與教師保險費(103-12-2-2) | ||
| 膳食費 | 人/日 | 60 | 0.8 | 48 | 產學攜手打造未來參與教師全日膳食(103-12-2-2) | ||
| 租車費 | 輛 | 2 | 5 | 10 | 產學攜手打造未來參與教師租車費(103-12-2-2) | ||
| 場地使用費 | 場 | 3 | 5 | 15 | 產學攜手打造未來參與教師場地(103-12-2-2) | ||
| 諮詢費 | 次 | 2 | 2 | 4 | 委員諮詢費 | ||
| 差旅費 | 次 | 2 | 0.5 | 1 | 委員差旅費 | ||
| 設備維護費 | 次 | 18 | 5 | 90 | 職業試探設備維護費 | ||
| 雜支 | 式 | 1 | 48.5 | 48.5 |
| ||
| 經常門小計 | 622 |
| |||||
| (二)資本門 | |||||||
| 設 備 費 | 多軸機器人 | 組 | 6 | 50 | 300 | (103-12-1-2)多軸機器人設備 | |
| 粉類儲存車 | 組 | 4 | 10 | 40 | (103-12-1-3)特色伴手禮製作所需設備 | ||
| 特色伴手禮行動銷售設備 | 組 | 1 | 235 | 235 | (103-12-1-3)特色商品銷售平台設備 | ||
| 四軸飛行器 | 台 | 12 | 10 | 120 | (103-12-1-1)無人載具航空營資本門 | ||
| 模擬飛行器 | 組 | 9 | 10 | 90 | (103-12-1-1)無人載具航空營資本門 | ||
| 多軸飛行器(含GPS及影像傳輸設備) | 套 | 1 | 360 | 360 | (103-12-1-1)無人載具航空營資本門 | ||
| 資訊顯示設備 | 組 | 1 | 61 | 61 | (103-12-1-1)無人載具航空營資本門 | ||
| 資本門小計 | 1206 |
| |||||
| (三)人事費(申請優質典範學校填列) | |||||||
| 人 事費 |
|
|
|
| 0 |
| |
|
|
|
|
| 0 |
| ||
|
|
|
|
| 0 |
| ||
| 人事費小計 |
|
| |||||
| (四)行政管理費(申請優質典範學校填列) |
| ||||||
| 行政管理費 |
|
|
|
| 0 |
| |
|
|
|
|
| 0 |
| ||
|
|
|
|
| 0 |
| ||
| 行政管理費小計 |
|
| |||||
| (五)縣市配合款(縣市政府所轄學校填列) |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
| 經常門配合款 | |
|
|
|
|
|
|
| 資本門配合款 | |
| 縣市配合款小計 |
|
| |||||
| 103會計年度總計 | 1828 |
| |||||
承辦人: 承辦主任: 主(會)計主任: 校長:
![]() |