(一)資源背景及需求分析(請參照均質化-教育資源分析內容,或自行佐證申請項目資源需求)
依據教育部均質化計畫所提供-高級中等學校教育資源弱勢打點項目,本校較弱勢項目包括:(1)專任教師離職率、(2) 專任教師專業授課率、(3)功過相抵後平均每生獎勵次數等三項;本年度計畫以數位教學檔案製作,提升教師專業能力;並期藉由社區高中職學校間的教學合作、資源共享,與辦理多元活動和課程,一方面滿足社區內高中職學生的適性學習,一方面提供社區內國中學生學術的試探,達成本地學生的教育需求與提升就近入學比率,以落實十二年國民基本教育,提升中等教育之品質,均衡城鄉教育落差,減少教育機會的不公,將弱勢部分提昇達到均質化資源均衡、適性發展的目標。另藉由計畫補助也進一步達到學校特色發展、建構優質學府的學校願景。
(二)辦理項目詳細內容
1.主辦、協辦單位(處室)、參與單位
主辦單位:私立大華高級中學
協辦單位:國立楊梅高中、國立龍潭高中、縣立觀音高中、私立泉僑高中、私立清華高中、私立治平高中、私立至善高中、私立方曙商工
參與單位:楊梅市、龍潭鄉、新屋鄉、大溪鎮、平鎮市、中壢市、觀音鄉、復興鄉及桃園縣境內等鄰近國中。
2.實施對象
(1)九所高中職教師與學生。
(2)桃園縣南區各國中學生,合計四百人。
3.實施進度
項目 | 103 年 8 月 | 103 年 9 月 | 103 年 10 月 | 103 年 11 月 | 103 年 12 月 | 104 年 1 月 | 104 年 2 月 | 104 年 3 月 | 104 年 4 月 | 104 年 5 月 | 104 年 6 月 | 104 年 7 月 | ||
1 | 準備工作 | 預期 | ● | ● |
|
|
| ● | ● |
|
|
|
|
|
實際 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2 | 教學檔案 | 預期 |
|
| ● | ● |
|
| ● | ● |
| ● | ● |
|
實際 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
3 | 特色課程 | 預期 |
|
| ● | ● |
| ● | ● |
|
| ● | ● |
|
實際 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
4 | 補救教學 | 預期 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
實際 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
5 | 設備採購 | 預期 | ● | ● |
|
|
| ● | ● | ● |
|
|
|
|
實際 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
6 | 檢討會議 | 預期 |
|
|
|
|
| ● |
|
|
|
| ● |
|
實際 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.預期效益(請以部定指標為主)
部定指標項次 | 部定指標名稱(C) | 目標值 |
1-6 | 教師製作教學檔案比率 | 90% |
2-13 | 學生獎勵及違規比 | 10:1 |
4-4 | 高一日校新生就近入學比率 | 85% |
2-15 | 學生重補修次數比 | 2 |
(三)實施進度及分工
實施進度:參見前項
分工:
1. 召集人:由校長擔任,帶領同仁推動教育資源均質化實施計畫,並督責相關單位、人員落實計畫之執行。
2. 執行秘書:由教務主任擔任,定期召開工作小組會議,研議年度工作計畫及績效檢核指標。
3. 聯絡人:由大華高中設備組長擔任,負責本子計畫之規劃與執行。
4. 辦理項目負責人:
(1) 教學檔案數位精進計畫:由大華高中設備組長擔任
(2) 特色課程適性楊才計畫:由大華高中教學組長擔任
(3) 補救教學資源扶弱計畫:由大華高中設備組長擔任
5.活動與課程回饋問卷設計與統計:由大華高中輔導主任擔任
6.設備採購:由大華高中總務主任擔任
7.經費核銷:由大華高中會計主任擔任
(四)經費需求(資本門、經常門、人事費、行政管理費)
詳見經費概算表
(五)聯絡人(姓名、服務單位、職稱、電話、傳真、電子信箱)
姓名 | 服務單位 | 職稱 | 電話 | 傳真 | 電子信箱 |
陳智忠 | 大華高中 | 設備組長 | 03-4820506#208 | 034893563 |
(六)子計畫申請辦理項目檢核彙整表
子計畫申請辦理項目名稱(A) | 對應部定指標數(C) | 對應自訂指標數(D) | |
103-10-1 | 教學檔案數位精進計畫 | 1 | 1 |
103-10-2 | 特色課程適性揚才計畫 | 2 | 4 |
103-10-3 | 補救教學資源扶弱計畫 | 1 | 1 |
(七)指定辦理項目對應檢核表
指定辦理項目名稱 (教育資源分析建議項目-全部列出) | 是否有相對應子計畫申請辦理項目(A) (Y/N) | |
1 | 專任教師離職率 | Y |
2 | 專任教師專業授課率 | Y |
3 | 功過相抵後平均每生獎勵次數 | Y |
註:子計畫大綱得視計畫內容需要增列項目。
附錄:多元活動教案舉例
一、
活動名稱 | 骨牌活動 | |
講師 | 楊崇姍老師 | |
助教 | 楊守謙老師 | |
學習領域 | 數學學習領域、自然與生活科技學習領域(物理、化學) | |
適用對象 | 學生、教師研習、親子活動 | |
教學節數 | 2~3節課 | |
課程目標 | 1、 觸發靈感開發學生創造思考潛能,培養學生動手實作的技能。 2、 探討骨牌的體積大小、重心位置、重量大小、形狀或長寬比、周邊環境狀況、間距等對骨牌行進的影響。 3、 培養「手眼協調」及「手腦並用」等能力,及建立良好的空間概念。 4、 培養挫折容忍力及合作精神。 | |
課程大網 | 1. 骨牌的歷史。 2. 骨牌的種類介紹。 3. 基本排列技巧:直線、分岔、高塔、螺旋、排字…。 4. 機關道具的應用。 5. 創意骨牌秀欣賞。 6. 機關道具及排骨牌工具的應用和實作。 7. 運用物理及化學原理設計骨牌關卡。 8. 實作及成果分享。 | |
準備教材 | 1. 導覽手冊 2. 學習單 3. Powerpoint(單槍投影機、電腦、攝影機、相機)。 4. 骨牌教學電子檔及創意骨牌秀影片。 5. 各式骨牌、機關道具、排骨牌的工具等。 6. 物理、化學關卡使用的物品及原料。 7. iPortfolio軟體:製作個人學習歷程檔案 8. 魅力四射:圖片、影像編修軟體 | |
活動 | 準備 | |
~第一節課~ 1. 骨牌的歷史。 2. 骨牌的種類介紹。 3. 基本排列技巧:直線、分岔、高塔、螺旋、排字…。 ~第一節課結束~
~第二節課~ 4. 機關道具的應用。 5. 創意骨牌秀欣賞。 6. 實作及成果分享。(包含物理及化學關卡設置) ~第二節課結束~
~第三節課~ 7. 展示物理、化學關卡設計實地呈現。 8. 講解原理及示範實驗操作。 9. 學生實作。 10. 成果上傳。 ~第三節課結束~
| 1. 骨牌 2. 提籃 3. 整理箱 4. 機關道具組 5. 單槍投影機 6. 筆記型電腦 7. 攝影機 8. 相機 9. iPortfolio軟體 10. 魅力四射軟體 | |
二、
活動名稱 | 探索活動-漆彈射擊 | |
講師 | 林俊雄 老師 | |
助教 | 謝佳琪 老師 | |
學習領域 | 健康與體育領域 | |
適用對象 | 學生、教師研習、親子活動 | |
教學節數 | 二節課 | |
課程目標 | 1. 訓練學生敏捷及反應能力,透過小隊分工完成共同目標。 2. 漆彈運動能培養學生勇氣及冒險犯難精神進而促進團隊合作氛圍。 3. 能了解漆彈槍簡單構造及原理等相關知識。 4. 透過正確射擊動作準確命中目標,增進學生成就感及學習動機。 | |
課程大網 | 1. 複習漆彈槍枝操作要領及簡易故障排除。 2. 小組職務分配及進攻演練、分組對抗 3. 結束活動-優缺點說明及改進 | |
準備教材 | 1. 漆彈槍12把。 2. 氣瓶12支 3. 面罩20組 4. 護具20件 | |
活動 | 準備 | |
~第一節課~ 1. 確定人數,了解學生背景資料。 2. 依據學生程度分組(異質分組)。 3. 說明漆彈槍枝操作要領及簡易故障排除。 ~第一節課結束~
~第二節課~ 4. 小組職務分配及進攻演練。 5. 分組對抗。 6. 結束活動-優缺點說明及改進。 ~第二節課結束~
| 1. 漆彈槍12把 2. 氣瓶12支 3. 面罩20組 4. 護具20件 5. 標識旗 6. 漆彈 7. 標示筒 8. 掩體 | |
三、
活動名稱 | 鐵甲武士-獨角仙的一生 | |
講師 | 傅文傑老師 | |
學習領域 | 自然與生活科技學習領域 | |
適用對象 | 學生、教師研習、親子活動 | |
教學節數 | 二節課 | |
課程目標 | 1. 藉由有趣的教具了解獨角仙的蛻變--交配、產卵、孵化、化蛹、羽化,讓學生產生興趣並瞭解生命誕生的喜悅。 2. 藉由自然生態POWERPOINT及實物之展現,告訴學生到何處觀察獨角仙的卵、幼蟲、蛹、成蟲,以滿足孩子的好奇與期待,希望學生了解生命的可貴。 3. 藉由實物告訴學生,觀察獨角仙各個階段的生長環境及食物,教導正確的飼養過程,以達到尊重生命及讓生命能生生不息。 4. 藉由自然生態的復育,讓學生了解生命與自然的關係。 | |
課程大網 | 1. 從實物、教具、簡報、影片中瞭解獨角仙完全變態的過程及生態循環。 2. 以生命的自然觀說出昆蟲蛻變的生命意義。 3. 說出人類應如何與大自然的萬物相處。 | |
準備教材 | 1. 各階段甲蟲(卵、幼蟲、蛹、成蟲) 2. 教具(卵、幼蟲、蛹、成蟲各類圖卡) 3. Powerpoint(單槍投影機、電腦、攝影機、相機) 4. 生態箱(含昆蟲箱、腐植土、幼蟲) 5. 各類兜蟲活體及圖表 6. 生態箱及學習單 7. 生態手冊 | |
活動 | 準備 | |
1、解說獨角仙的變態過程(教具) (1). 卵(只有上帝才知道的事) (2). 幼蟲 (3). 蛹 (4). 成蟲 (5). 完全變態&不完全變態 2、獨角仙生態簡報 (1). 腐植土的介紹與取得 (2). 到那裡去抓幼蟲 (3). 到那裡抓成蟲 3、觀察與飼養(powerpoint) 活體之觀察 (1). 卵的孵化與環境 (2). 幼蟲的飼養(腐植土的介紹與取得) (3). 蛹的觀察與人工蛹室 (4). 成蟲的飼養與布置 (5). 如何傳宗接代 4、兜蟲活體觀察 【展示於課前或課後觀察】 (1). 昆蟲標本與學習單 (2). 與活昆蟲有約 5、網路世界中的生態世界 (1).網路中的有關生態的資源 (2).拍攝成果上傳 | 1. 生態手冊 2. 獨角仙教具 3. 白板 4. 卵 5. 幼蟲 6. 蛹 7. 成蟲 8. 筆記型電腦 9. 單槍投影機 10. 相機、攝影機 11. 幼蟲布置 12. 成蟲布置 13. 學習單
| |
四、
活動名稱 | 客家來作客 | |
講師 | 張佩瑜老師 | |
助教 | 林絲婷 老師 | |
學習領域 | 社會領域 | |
適用對象 | 學生、教師研習、親子活動 | |
教學節數 | 四節課 | |
課程目標 | 1. 瞭解新埔義民廟建祠及歷史沿革。 2. 瞭解清領時期臺民經濟生活及社會問題。 3. 瞭解先民如何運用資源發展出特色飲食文化。 4. 由對鄉土文化教材的瞭解,產生愛鄉里之情操。 5. 由建築的表現、飲食文化的瞭解,體悟歷史的內涵,涵養人文。 | |
課程大綱 | 1. 褒忠祠地理位置、歷史沿革、節慶活動、祠與墓配置、地方開發產業等。 2. 解說示範柿染(刷染)。 3. 解說示範擂茶、搗麻薯。 | |
準備教材 | 1. 褒忠祠簡報檔 2. 柿染與客家飲食簡報檔 3. 筆袋、擂茶、搗麻薯DIY材料 | |
活動 | 準備 | |
~第一節課~ 1.上網查詢褒忠祠相關內容,並能說明分享地理位置、歷史沿革、節慶活動、祠與墓配置、地方開發產業等。 ~第一節課結束~
~第二節課~ 1.上網查詢桃竹苗地區特色產業與對地方發展的影響。 ~第二節課結束~
~第三、四節課~ 1.解說示範柿染(刷染)、擂茶、搗麻薯。 2.同學動手DIY作筆袋、擂茶、搗麻薯 ~第三、四節課結束~
| 1. 筆記型電腦 2. 單槍投影機 3. 筆袋 4. 擂茶材料 5. 麻薯材料 | |
五、
活動名稱 | 戲劇活動 | |
講師 | 鍾智宇老師 | |
助教 | 陳玟君老師 | |
學習領域 | 英語學習領域 | |
適用對象 | 學生 | |
教學節數 | 三節課 | |
課程目標 | 1.觸發靈感開發學生創造思考潛能,培養學生動手實作的技能。 2.為提升學生學習英文之興趣及動機,並檢測學生學習成效。 3.提升學生英語文程度,增進學生英語表達能力。 4.培養挫折容忍力及合作精神。 | |
課程大網 | 1. 舞台基本位置介紹。 2. 基本表演技巧。 3. 服裝道具燈光的應用。 4. 名劇欣賞。 5. 劇本寫作。 6. 實作及成果分享。 | |
準備教材 | 1. 劇本。 2. 學習單。 3. Powerpoint(單槍投影機、電腦、攝影機、相機)。 4. 名劇影片片段。 5. 製作個人學習歷程檔案。 | |
活動 | 準備 | |
~第一節課~ 1.舞台基本位置介紹。 2.基本表演技巧。 3.討論修改劇本。 ~第一節課結束~
~第二節課~ 1.學生實作與戲劇演練。 ~第二節課結束~
~第三節課~ 1.實作及成果分享。 ~第三節課結束~
| 1.劇本 2.單槍投影機 3.筆記型電腦 4.攝影機 5.相機 | |