單位:仟元
名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) | ||
(一)經常門 | |||||||
業 務 費 | 講座鐘點費 | 時 | 18 | 1.6 | 28.8 | 辦理餐飲、汽車、資訊、美容四科專業知能研習 | |
鐘點費 | 小時 | 266 | 0.4 | 106.4 | 103-6-1-2運動補給大聯盟、電機電子、動力機械、家政、餐旅等四個職群,各辦2場次講師鐘點費 | ||
諮詢費 | 人 | 12 | 2 | 24 | 邀請專家學者進行課程諮詢 | ||
諮詢費 | 人次 | 10 | 1 | 10 |
| ||
國內旅費 | 人次 | 2 | 1 | 2 | 講師交通費 | ||
短程車資 | 人次 | 22 | 0.25 | 5.5 | 委員短程車資 | ||
全民健康保險補充保費 | 式 | 1 | 3.4 | 3.4 | 全民健康保險補充保費 | ||
印刷費 | 張 | 800 | 0.01 | 8 | 文宣、手冊等 | ||
印刷費 | 式 | 1 | 1 | 1 | 活動手冊、海報、簡章 | ||
膳費 | 人 | 760 | 0.08 | 60.8 | 選手、裁判、工作人員、研習人員膳費 | ||
租車費 | 台 | 21 | 8 | 168 | 職場體驗租車費、活動租車費 | ||
設備維護費 | 個 | 2 | 10 | 20 | 活動中心防撞墊 | ||
設備維護費 | 個 | 5 | 2 | 10 | 電腦硬碟、處理器等電腦相關損耗維修 | ||
設備維護費 | 件 | 20 | 1.74 | 34.8 | 餐飲科:餐服餐桌維修、義式咖啡機濾水器維修、飲調冰沙機維修、中餐實習工作檯水龍頭維修;資訊科:處理器 | ||
保險費 | 人 | 400 | 0.04 | 16 | 競賽選手保險費 | ||
保險費 | 人次 | 240 | 0.02 | 4.8 | 學生保險 | ||
保險費 | 人 | 40 | 0.01 | 0.4 | 活動之團體保險費用 | ||
雜支 | 個 | 8 | 0.525 | 4.2 | 獎盃 | ||
雜支 | 包 | 17 | 0.1 | 1.7 | 紙張 | ||
雜支 | 件 | 1 | 2.52 | 2.52 | 文具用品等 | ||
材料費 | 人 | 280 | 0.2 | 56 | 職場體驗材料費、學生所用材料支出 | ||
工讀費 | 人節 | 32 | 0.115 | 3.68 | 大學生服務人員之工讀費 | ||
場地費 | 天 | 1 | 10 | 10 | 場地租借費用 | ||
小計 | 582 |
| |||||
經常門小計 | 582 |
| |||||
(二)資本門 | |||||||
設 備 費 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
小計 | 0 |
| |||||
資本門小計 | 0 |
| |||||
104會計年度總計 | 582 |
| |||||