單位:仟元
名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) | ||||
(一)經常門 | |||||||||
業 務 費 | 鐘點費 | 節 | 10 | 0.4 | 4 | 內聘教師指導資訊平台操作說明與教學 | |||
講座鐘點費 | 節 | 20 | 1.6 | 32 | 外聘專家資訊平台操作說明與教學 | ||||
全民健康保險補充保費 | 式 | 1 | 0.72 | 0.72 | 學校提撥補充保費 | ||||
膳費 | 人 | 100 | 0.08 | 8 | 本校及各校參與各校承辦人員到校參加會議5次便當費用 | ||||
網路線路寬頻費用 | 月 | 7 | 1.3 | 9.1 | 網路線路寬頻費用 | ||||
資料蒐集費 | 批 | 1 | 4.5 | 4.5 | 微電影拍攝資料蒐集費用 | ||||
物品耗材費 | 式 | 3 | 8 | 24 | 微電影拍攝道具、光碟片 | ||||
印刷費 | 本 | 182 | 0.5 | 91 | 計劃書、成果冊、文宣品 | ||||
出席費 | 人 | 18 | 2 | 36 | 邀請專家學者指導費用 | ||||
國內旅費 | 人 | 18 | 0.5 | 9 | 召開影片拍攝相關會議時,出席人員所需交通費 | ||||
設備維護費 | 式 | 1 | 9 | 9 | 伺服器、電腦等維修費用 | ||||
雜支 | 式 | 1 | 15.224 | 15.224 | 郵資、文具用品等相關支出。 | ||||
小計 | 242.544 |
| |||||||
經常門小計 | 242.544 |
| |||||||
(二)資本門 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||||
小計 |
|
| |||||||
資本門小計 |
|
| |||||||
(三)人事費(精進標竿學校填列) | |||||||||
人 事 費 | 每月薪資 | 月 | 7 | 31.52 | 220.64 | 依據國科會專案助理碩士學歷編列 | |||
勞保費 | 月 | 7 | 2.147 | 15.029 |
| ||||
健保費 | 月 | 7 | 1.593 | 11.151 |
| ||||
勞退基金 | 月 | 7 | 1.908 | 13.356 |
| ||||
年終獎金 | 年 | 1 | 47.28 | 47.28 | 該名專案助理已於本校服務滿一年 | ||||
人事費小計 | 307.456 |
| |||||||
(四)行政管理費(精進標竿學校填列) | |||||||||
行 政 管 理 費 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
行政管理費小計 |
|
| |||||||
104會計年度總計 | 550 |
| |||||||
承辦人: 承辦主任: 主(會)計主任: 校長: