單位:仟元
名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) | ||
(一)經常門 | |||||||
業 務 費
| 講座鐘點費 | 時 | 30 | 0.8 | 24 | 內聘專家研習鐘點費用103-10-1(30) | |
講座鐘點費 | 時 | 18 | 1.6 | 28.8 | 外聘專家學者研習鐘點費用103-10-1(9)、103-10-2(6)、103-10-3(3) | ||
講座鐘點費 | 時 | 12 | 0.8 | 9.6 | 講座助理103-10-1(6)、103-10-2(6) | ||
全民健康保險補充費 | 式 | 1 | 1.3 | 1.3 | 為鐘點費用的2% ,實支實付 | ||
國內旅費 | 人次 | 6 | 1 | 6 | 外聘專家學者往返交通費,實支實付。103-10-1(2)、103-10-2(2)、103-10-3(1) | ||
設備維護費 | 台 | 12 | 0.9 | 10.8 | 顯微鏡維護費用103-10-2 | ||
印刷費 | 份 | 200 | 0.1 | 20 | 計畫活動所需印刷費用103-10-1(50)、103-10-2(150) | ||
材料費 | 人次 | 125 | 0.2 | 25 | 計畫活動所需材料費用103-10-2 | ||
物品耗材費 | 科 | 6 | 5 | 30 | 103-10-2計畫所開設科目之耗材費用 | ||
物品耗材費 | 把 | 3 | 5 | 15 | 漆彈槍費用103-10-2 | ||
雜支 | 式 | 1 | 29.5 | 29.5 | 計畫執行相關雜用。 | ||
經常門小計 | 200 |
| |||||
(二)資本門 | |||||||
設 備 費 | 學習歷程檔案模組 | 套 | 1 | 200 | 200 | 協助教師教學檔案數位化103-10-1 | |
輔助教學軟體 | 套 | 1 | 30 | 30 | 103-10-3教學使用。 | ||
電子白板 | 套 | 3 | 26 | 78 | 計畫活動教學使用103-10-1(1)、103-10-2(1)、103-10-3(1) | ||
短焦投影機 | 台 | 3 | 26 | 78 | 計畫活動教學使用103-10-1(1)、103-10-2(1)、103-10-3(1) | ||
桌上型電腦 | 台 | 20 | 18 | 360 | 計畫活動教學使用103-10-1(6)、103-10-2(2+1)、103-10-3(10+1) | ||
筆記型電腦 | 台 | 12 | 30 | 360 | 計畫活動使用103-10-1(1)、103-10-2(10)、103-10-3(1) | ||
DV攝影機 | 個 | 1 | 30 | 30 | 教學與計畫成果記錄使用103-10-2(1) | ||
數位單眼相機 | 台 | 1 | 30 | 30 | 教學與計畫成果記錄使用103-10-1(1) | ||
資本門小計 | 1166 |
| |||||
103會計年度總計 | 1366 |
| |||||
承辦人: 承辦主任: 主(會)計主任: 校長: