單位:仟元
名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) | ||||
(一)經常門 | |||||||||
業 務 費 | 諮詢費 | 人次 | 2 | 2 | 4 | 專業諮詢委員諮詢費用 | |||
短程車資 | 趟 | 4 | 0.25 | 1 | 專業諮詢委員差旅費 | ||||
講座鐘點費 | 人次 | 2 | 1.6 | 3.2 | 103-8-1「社區學校合作辦理適性學習社區地理範圍調整工作」-外聘學者專家 | ||||
膳費 | 份 | 75 | 0.08 | 6 | 103-8-1「社區學校合作辦理適性學習社區地理範圍調整工作」召開會議之餐費 | ||||
短程車資 | 趟 | 4 | 0.25 | 1 | 103-8-1「社區學校合作辦理適性學習社區地理範圍調整工作」出席會議人員之差旅運費 | ||||
租車費 | 台 | 2 | 3.5 | 7 | 103-8-2「社區學校共同辦理服務學習」成果分享會 租車費 | ||||
保險費 | 人 | 40 | 0.01 | 0.4 | 103-8-2「社區學校共同辦理服務學習」成果分享會暨頒獎典禮合作學校學生保險費 | ||||
講座鐘點費 | 人 | 2 | 1.6 | 3.2 | 103-8-2「社區學校共同辦理服務學習」成果分享會-外聘教師 | ||||
膳費 | 式 | 75 | 0.08 | 6 | 103-8-2「社區學校共同辦理服務學習」成果分享會餐費 | ||||
講座鐘點費 | 時 | 38 | 1.6 | 60.8 | 「走出校園,說唱跳服務學習活動」講師費用-外聘教師 | ||||
租車費 | 台 | 10 | 4 | 40 | 「走出校園,說唱跳服務學習活動」學生至校外服務租車費 | ||||
保險費 | 人次 | 250 | 0.01 | 2.5 | 「走出校園,說唱跳服務學習活動」學生至校外服務保險費 | ||||
材料費 | 人次 | 75 | 0.2 | 15 | 「走出校園,說唱跳服務學習活動」兒童藝術課程教具 | ||||
物品耗材費 | 場次 | 10 | 4.5 | 4.5 | 「走出校園,說唱跳服務學習活動」製作兒童戲劇道具 | ||||
講座鐘點費 | 人節 | 16 | 1.6 | 25.6 | 「愛心廚房服務學習活動」-外聘教師 | ||||
講座助理鐘點費 | 人節 | 36 | 0.4 | 14.4 | 「愛心廚房服務學習活動」-講座助理 | ||||
材料費 | 人 | 110 | 0.2 | 22 | 「愛心廚房服務學習活動」學生所用材料支出 | ||||
租車費 | 天 | 3 | 10 | 30 | 「愛心廚房服務學習活動」車輛租借費用 | ||||
保險費 | 人 | 110 | 0.01 | 1.1 | 「愛心廚房服務學習活動」活動之團體保險費用 | ||||
設備維護費 | 項 | 8 | 8.875 | 71 | 「愛心廚房服務學習活動」機具清潔維護內容包含烘焙教室油脂截流槽清潔、綜合教室油脂截流槽清潔、中餐教室油脂截流槽清潔、西餐教室油脂截流槽清潔、瓦斯爐台之檢測、瓦斯管線檢察、咖啡機鍋爐保養、工作台水龍頭更換。 | ||||
膳費 | 人 | 86 | 0.08 | 6.88 | 「愛心廚房服務學習活動」講師1人、助教2人、學生40人,共43人之餐費、便當 | ||||
物品耗材費 | 場 | 3 | 7 | 21 | 「愛心廚房服務學習活動」教學所需消耗性物品費用,包含菜瓜布、洗碗精、產品材料包材、烤焙紙等。 | ||||
租車費 | 趟 | 10 | 6 | 60 | 「表演性服務學習展演活動」至善高中至服務學習的場地及排練場地遊覽車每次以6000元計。 | ||||
膳費 | 個 | 250 | 0.08 | 20 | 「表演性服務學習展演活動」 | ||||
講座鐘點費 | 時 | 69 | 1.6 | 110.4 | 「表演性服務學習展演活動」外聘三位表演藝術專家排練短劇及技術指導-外聘教師 | ||||
租車費 | 天/輛 | 2 | 8 | 16 | 「梅高愛心服務學習活動」車輛租用費用(來回一趟) | ||||
鐘點費 | 時 | 4 | 0.4 | 1.6 | 「梅高愛心服務學習活動」授課講師鐘點費 | ||||
膳費 | 人 | 84 | 0.08 | 6.72 | 「梅高愛心服務學習活動」參加服務學生、講師、工作人員及社區民眾午餐 | ||||
講座鐘點費 | 人節 | 1 | 1.6 | 1.6 | 「快樂做志工服務學習活動」-外聘教師 | ||||
鐘點費 | 人節 | 12 | 0.4 | 4.8 | 「快樂做志工服務學習活動」-教師鐘點費 | ||||
材料費 | 人次 | 25 | 0.18 | 4.5 | 「快樂做志工服務學習活動」材料費 | ||||
租車費 | 天輛 | 1 | 10 | 10 | 「快樂做志工服務學習活動」車輛租用費用 | ||||
保險費 | 人天 | 50 | 0.032 | 1.6 | 「快樂做志工服務學習活動」學生校外活動保險 | ||||
雜支 | 式 | 1 | 23.7 | 23.7 | 「愛心廚房服務學習活動」文具用品等 | ||||
經常門小計 | 648 |
| |||||||
(二)資本門 | |||||||||
設 備 費 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
小計 | 0 |
| |||||||
資本門小計 | 0 |
| |||||||
(三)人事費(申請優質典範學校填列) | |||||||||
人 事 費 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
人事費小計 |
|
| |||||||
(四)行政管理費(申請優質典範學校填列) | |||||||||
行 政 管 理 費 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
行政管理費小計 |
|
| |||||||
(五)縣市配合款(縣市政府所轄學校填列) | |||||||||
|
|
|
|
| 經常門配合款 | ||||
|
|
|
|
| 資本門配合款 | ||||
配合款小計 |
|
| |||||||
104會計年度總計 | 648 |
| |||||||
承辦人: 承辦主任: 主(會)計主任: 校長: