單位:仟元
名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明 | |
(一)經常門 | ||||||
業務費 | 講座鐘點費 | 人節 | 9 | 1.6 | 14.4 | 外聘講師 |
授課鐘點費 | 人節 | 44 | 0.55 | 24.2 | 教師假日授課鐘點費 | |
授課鐘點費 | 人節 | 74 | 0.4 | 29.6 | 教師一般授課鐘點費 | |
租車費 | 天輛 | 15 | 10 | 150 | 車輛租用費用 | |
保險費 | 人天 | 540 | 0.033 | 17.82 | 學生活動團體保險 | |
材料費 | 人次 | 550 | 0.2 | 110 | 學生所用材料支出 | |
膳食費 | 人餐 | 926 | 0.08 | 74.08 | 活動人員餐費、便當 | |
短程車資 | 人趟 | 2 | 0.25 | 0.5 | 短程車資補助 | |
印刷費 | 式 | 1 | 37.5 | 37.5 | 活動手冊、海報、簡章 | |
物品耗材費 | 批 | 1 | 71 | 71 | 活動物品器材與耗材 | |
設備維護費 | 式 | 1 | 10 | 10 | 相關機具、設備維護費用 | |
補充健保費 | 式 | 1 | 1.364 | 1.364 | 全民健康保險補充保費 | |
雜支 | 式 | 1 | 12.536 | 12.536 | 文具用品、資料夾等雜支 | |
|
|
|
|
|
| |
經常門小計 | 553 |
| ||||
(二)資本門 | ||||||
設備費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
資本門小計 |
|
| ||||
104會計年度總計 | 553 |
|
|
|
|
|