單位:仟元 | ||||||||
名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| ||
(一)經常門 |
| |||||||
業 務 費 | 租車費 | 台/天 | 4 | 10 | 40 | 遊覽車(去回程)(103-12-1-1) |
| |
膳食費 | 人/次 | 80 | 0.08 | 6.4 | 師生活動期間之午餐(103-12-1-1) |
| ||
鐘點費 | 小時 | 20 | 0.4 | 8 | 校內教師鐘點費(103-12-1-1) |
| ||
保險費 | 人/次 | 80 | 0.02 | 1.6 | 參與學生活動保險費(103-12-1-1) |
| ||
物品耗材費 | 人/次 | 80 | 0.5 | 40 | 每位學生之航空實作材料(103-12-1-1) |
| ||
材料費 | 人 | 80 | 0.2 | 16 | 鋼鐵擂台參與學生材料費(103-12-1-2) |
| ||
租車費 | 輛 | 4 | 8 | 32 | 鋼鐵擂台至國中端接送學生車資(103-12-1-2) |
| ||
鐘點費 | 時 | 20 | 0.4 | 8 | 鋼鐵擂台校內教師鐘點費(103-12-1-2) |
| ||
保險費 | 人 | 80 | 0.02 | 1.6 | 鋼鐵擂台參與學生保險(103-12-1-2) |
| ||
膳食費 | 人 | 80 | 0.08 | 6.4 | 鋼鐵擂台參與學生膳食(103-12-1-2) |
| ||
材料費 | 人 | 80 | 0.2 | 16 | 特色伴手禮國中學生職業試探材料費(103-12-1-3) |
| ||
租車費 | 輛 | 4 | 5 | 20 | 特色伴手禮職業試探接送國中生至校(103-12-1-3) |
| ||
鐘點費 | 時 | 20 | 0.4 | 8 | 特色伴手禮校內教師鐘點費(103-12-1-3) |
| ||
保險費 | 人 | 80 | 0.02 | 1.6 | 特色伴手禮學生保險費(103-12-1-3) |
| ||
膳食費 | 人 | 80 | 0.08 | 6.4 | 特色伴手禮學生膳食(103-12-1-3) |
| ||
租車費 | 輛 | 2 | 9 | 18 | 國中教師增能車資(103-12-2-1) |
| ||
印刷費 | 人 | 60 | 0.2 | 12 | 國中教師增能手冊印製(103-12-2-1) |
| ||
鐘點費 | 時 | 12 | 1.6 | 19.2 | 國中教師增能校外講師講座鐘點費(103-12-2-1) |
| ||
保險費 | 人 | 60 | 0.08 | 4.8 | 國中教師增能參與教師(103-12-2-1) |
| ||
膳食費 | 人 | 60 | 0.8 | 48 | 國中教師增能參與教師膳食(103-12-2-1) |
| ||
材料費 | 人 | 60 | 0.2 | 12 | 國中教師增能參與教師材料費(103-12-2-1) |
| ||
租車費 | 輛 | 3 | 9 | 27 | 產學攜手打造未來車資(103-12-2-2) |
| ||
印刷費 | 人 | 60 | 0.2 | 12 | 產學攜手打造未來手冊印製(103-12-2-2) |
| ||
鐘點費 | 時 | 18 | 1.2 | 21.6 | 產學攜手打造未來講師鐘點費(103-12-2-2) |
| ||
保險費 | 人 | 60 | 0.08 | 4.8 | 產學攜手打造未來參與教師保險(103-12-2-2) |
| ||
膳食費 | 人 | 60 | 0.8 | 48 | 產學攜手打造未來參與教師膳食(103-12-2-2) |
| ||
場地使用費 | 場 | 3 | 5 | 15 | 產學攜手打造未來場地租用(103-12-2-2) |
| ||
諮詢費 | 次 | 3 | 2 | 6 | 委員諮詢費 |
| ||
差旅費 | 次 | 3 | 0.5 | 1.5 | 委員差旅費 |
| ||
設備維護費 | 次 | 20 | 5 | 100 | 職業試探設備維護費 |
| ||
雜支 | 式 | 1 | 60.1 | 60.1 |
|
| ||
經常門小計 | 622 | 622 |
| |||||
(二)資本門 |
| |||||||
設 備 費 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
資本門小計 | 0 |
|
| |||||
(三)人事費(申請優質典範學校填列) |
| |||||||
人 事費 |
|
|
|
| 0 |
|
| |
|
|
|
| 0 |
|
| ||
|
|
|
| 0 |
|
| ||
人事費小計 |
|
|
| |||||
(四)行政管理費(申請優質典範學校填列) |
|
| ||||||
行政管理費 |
|
|
|
| 0 |
|
| |
|
|
|
| 0 |
|
| ||
|
|
|
| 0 |
|
| ||
行政管理費小計 |
|
|
| |||||
(五)縣市配合款(縣市政府所轄學校填列) |
|
| ||||||
|
|
|
|
|
| 經常門配合款 |
| |
|
|
|
|
|
| 資本門配合款 |
| |
縣市配合款小計 |
|
|
| |||||
104會計年度總計 | 622 |
|
| |||||
承辦人: 承辦主任: 主(會)計主任: 校長:
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||