單位:仟元
| 104會計年度概算表(104年1月至7月) | ||||||||||||||
| 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) | |||||||||
| (一)經常門 | ||||||||||||||
| 業 務 費 | 鐘點費 | 節 | 30 | 0.4 | 12 | 內聘教師指導學術社團、小組課程 | ||||||||
| 鐘點費 | 節 | 30 | 0.55 | 16.5 | 內聘教師指導課後、寒暑假進行實驗課程、周六下午精進課程 | |||||||||
| 講座鐘點費 | 時 | 8 | 1.6 | 12.8 | 外聘講師大學教授、野外觀察、夜間觀察教師鐘點費(8月) | |||||||||
| 講座鐘點費 | 時 | 6 | 1.2 | 7.2 | 友校教師或退休教師 | |||||||||
| 全民健康保險補充保費 | 式 | 1 | 0.97 | 0.97 | 學校提撥補充保費 | |||||||||
| 材料費 | 式 | 300 | 0.2 | 60 | 課程教材、選手培訓課程教材 | |||||||||
| 物品耗材費 | 式 | 30 | 2 | 60 | 實驗器材、藥品等相關耗材 | |||||||||
| 資料蒐集費 | 批 | 1 | 4.5 | 4.5 | 工具書、教材資料等相關蒐集費用 | |||||||||
| 印刷費 | 本 | 200 | 0.3 | 60 | 作品冊、課程教材 | |||||||||
| 租車費 | 輛 | 3 | 8 | 24 | 參訪課程、野外實察車資 | |||||||||
| 膳費 | 人 | 200 | 0.08 | 16 | 課程研討會、參訪課程誤餐費用 | |||||||||
| 保險費 | 人 | 80 | 0.05 | 4 | 戶外實察學生保險費 | |||||||||
| 國內旅費 | 人 | 10 | 0.5 | 5 | 外聘講師交通旅費 | |||||||||
| 小計 | 282.97 |
| ||||||||||||
| 雜支 | 項 | 1 | 17.03 | 17.03 | 郵資、文具用品等相關支出。 | |||||||||
| 小計 | 17.03 |
| ||||||||||||
| 經常門小計 | 300 |
| ||||||||||||
104會計年度總計 | 300 |
| |||||||||||||
(二)資本門 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||
資本門小計 |
|
| |||||||||||||
104會計年度總計 | 300 |
| |||||||||||||
承辦人: 承辦主任: 主(會)計主任: 校長: