單位:仟元
名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) | ||
(一)經常門 | |||||||
業 務 費 | 鐘點費 | 時 | 287 | 0.4 | 114.8 | 職涯體驗活動教師授課鐘點費 | |
租車費 | 輛 | 4 | 7 | 28 | 車輛租用費用 | ||
保險費 | 人 | 150 | 0.04 | 6 | 學生活動團體保險 | ||
材料費 | 人次 | 455 | 0.2 | 91 | 各群科職涯體驗活動材料 | ||
印刷費 | 人次 | 275 | 0.2 | 55 | 講義、海報、簡章、活動手冊 | ||
膳費 | 人次 | 445 | 0.08 | 35.6 | 各群科職涯體驗活動膳費 | ||
設備維護費 | 次 | 10 | 5 | 50 | 機具、器材及設備維護 | ||
物品耗材費 | 項 | 30 | 3.03 | 90.9 | 職涯體驗活動物品器材與耗材 | ||
雜支 | 式 | 1 | 28.7 | 28.7 | 文具用品、紙張、資料夾等 | ||
小計 | 500 |
| |||||
經常門小計 | 500 |
| |||||
(二)資本門 | |||||||
設 備 費 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| ||
資本門小計 | 0 |
| |||||
104會計年度總計 | 500 |
| |||||
承辦人: 承辦主任: 主(會)計主任: 校長: