單位:仟元
名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明 | |
(一)經常門 | ||||||
業務費 | 講座鐘點費 | 人節 | 15 | 1.6 | 24 | 外聘講師 |
講座鐘點費 | 人節 | 60 | 0.8 | 48 | 內聘講師 | |
授課鐘點費 | 人節 | 54 | 0.55 | 29.7 | 教師假日授課鐘點費 | |
授課鐘點費 | 人節 | 102 | 0.4 | 40.8 | 教師一般授課鐘點費 | |
租車費 | 天輛 | 6 | 10 | 60 | 車輛租用費用 | |
保險費 | 人天 | 390 | 0.033 | 12.87 | 學生活動團體保險 | |
材料費 | 人次 | 690 | 0.2 | 138 | 學生所用材料支出 | |
膳食費 | 人餐 | 666 | 0.08 | 53.28 | 活動人員餐費、便當 | |
短程車資 | 人趟 | 2 | 0.25 | 0.5 | 短程車資補助 | |
印刷費 | 式 | 1 | 150.5 | 150.5 | 活動手冊、海報、簡章 | |
物品耗材費 | 批 | 1 | 86 | 86 | 活動物品器材與耗材 | |
設備維護費 | 式 | 1 | 28 | 28 | 相關機具、設備維護費用 | |
補充健保費 | 式 | 1 | 2.85 | 2.85 | 全民健康保險補充保費 | |
雜支 | 式 | 1 | 16.5 | 16.5 | 文具用品、資料夾等雜支 | |
經常門小計 | 691 |
| ||||
(二)資本門 | ||||||
設備費 | 組合式教學機器人 | 套 | 14 | 25 | 350 | 群科教學主題課程及競賽用 |
平燙機 | 台 | 1 | 18 | 18 | 熱轉印應用單元教學用 | |
硬碟式手持攝影機 | 台 | 3 | 47 | 141 | 校園短片拍攝教學用 | |
視訊導播機系統 | 套 | 1 | 698 | 698 | 校園影音媒體拍攝教學應用 | |
資本門小計 | 1207 |
| ||||
103會計年度總計 | 1898 |
|
承辦人:
|
| 主(會)計主任:
| 校長: |