單位:仟元
名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) | |
(一)經常門 | ||||||
業 務 費 | 鐘點費 | 時 | 200 | 0.4 | 80 | 教師授課鐘點費用103-10-2(100)、103-10-3(100) |
講座鐘點費 | 時 | 9 | 1.6 | 14.4 | 外聘專家學者研習鐘點費用103-10-1(6)、103-10-2(3) | |
講座鐘點費 | 時 | 6 | 0.8 | 4.8 | 講座助理103-10-1(3)、103-10-2(3) | |
諮詢費 | 人 | 2 | 2 | 4 | 外聘專家學者出席費用103-10-1(1)、103-10-2(1) | |
全民健康保險補充費 | 式 | 1 | 2.02 | 2.02 | 為鐘點費用的2% ,實支實付 | |
國內旅費 | 人次 | 5 | 1 | 5 | 外聘專家學者往返交通費,實支實付。103-10-1(3)、103-10-2(2) | |
工讀費 | 人次 | 50 | 0.92 | 46 | 營隊活動協助學生工讀費用,5天的活動,每天有10位學生,共50人次,每次8小時X時薪115元=920元。103-10-2 | |
保險費 | 人次 | 1000 | 0.05 | 50 | 學生參加活動保險費用103-10-2 | |
租車費 | 車 | 20 | 5 | 100 | 計畫活動校際接送往返103-10-2 | |
膳費 | 人 | 1070 | 0.08 | 85.6 | 計畫活動學生與工作人員使用103-10-2 | |
設備維護費 | 式 | 11 | 9 | 99 | 實驗儀器、漆彈槍、伺服器與電腦等維護費。103-10-1(2)、103-10-2(8)、103-10-3(1)。 | |
印刷費 | 本 | 1000 | 0.2 | 200 | 生態手冊與學習單印製103-10-2 | |
材料費 | 人次 | 900 | 0.2 | 180 | 計畫活動所需材料費用103-10-2 | |
物品耗材費 | 式 | 14 | 8 | 112 | 計畫活動所需耗材費用103-10-2 | |
| 雜支 | 式 | 1 | 27.18 | 27.18 | 計畫執行相關雜用。 |
經常門小計 | 1010 |
| ||||
(二)資本門 | ||||||
資本門小計 | 0 |
| ||||
104會計年度總計 | 1010 |
|
承辦人: 承辦主任: 主(會)計主任: 校長: