一、子計畫名稱 | 職涯特色、亮眼技職 | |||||||||||||
二、承辦學校 | 方曙商工 | |||||||||||||
三、計畫目標 | 1.配合十二年國教辦理國中學生適性入學及適性輔導項目。 2.加強學校特色課程辦理,使國中學生對於職業學校群科能有初步概念與認識。 3.提升適性學區內學校新生就近入學就學率。 4.促進學校與產業之鍊結,提升產學合作之效能。 5.協助學生開發與探索自我潛能,使學生能對自我有所認識與瞭解。 | |||||||||||||
四、工作內涵 | 子計畫申請辦理項目名稱(A) | 對應 項次 | 對應方案辦理項目(B) | 指定辦理/自行申請 | ||||||||||
103-12-1 | 學生適性發展職涯探索: 103-12-1-1「無人載具航空營」動機群職業試探 103-12-1-2「鋼鐵擂台機器人」電子群職業試探 103-12-1-3「特色伴手禮」餐旅群職業試探 103-12-1-4「多元面向」農業群職業試探 103-12-1-5「驚豔泉僑」商設家群職業試探 | 1-2-2 | 規劃群科特色課程招生 | 指定辦理 | ||||||||||
1-5-1 | 辦理職場體驗學習 | 指定辦理 | ||||||||||||
4-5 | 社區學校辦理國中學生職涯試探或學術試探活動。 | 指定辦理 | ||||||||||||
103-12-2 | 教師優質增能群科體驗: 103-12-2-1步入龍潭看見曙光國中教師增能體驗 活動 103-12-2-2 產學攜手打造未來國中教師增能活動 | 1-1-5 | 落實教師專業成長 | 指定辦理 | ||||||||||
1-5-2 | 推動深化職場實習 | 指定辦理 | ||||||||||||
五、經費需求 | 經常門(仟元) | 資本門(仟元) | 人事費(仟元) ※申請優質典範學校填列 | 行政管理費(仟元) ※申請優質典範學校填列 | ||||||||||
1244 | 1206 |
|
| |||||||||||
合計:2450 | (仟元) | |||||||||||||
六、預期效益 | 質性目標描述 | |||||||||||||
1.經由引導與探索,使學生瞭解自我的性向與潛能,開發學生創意思考能力,奠定學習之根基。 2.藉由職涯探索,幫助國中教師與學生快速瞭解各職群學習內容亦同時協助國中學生適性發展。 3.建立學校相關微形創業學習本位之特色課程,以強化有志從事餐旅創業學生之基本知能。 4.招收具有發展潛能且具備職場所需之人才,施以包含就業與升學雙重準備之教學與訓 練過程,使其在基本能力與專長能力間均能充分發展。 5.藉由辦理國中生之實務課程,導入國中生做中學之觀念,增強學生對職業學程之興趣,以彰顯技藝教育學以致用之精神。 6.讓國中教師更了解技職教育的真正內涵,以利推廣國中生選擇技職教育的方向。 | ||||||||||||||
六、預期效益 | 量化目標規劃 | |||||||||||||
指標項目 | ||||||||||||||
對應部定指標 | 子計畫申請辦理項目名稱(A) | 部定指標項次 | 部定指標名稱(C) | 指定辦理 | 102 達成值 | 目標值 | ||||||||
103-12-1學生適性發展職涯探索 | 4-1 | 高一日校新生就近入學比率 | ◎ | 70% | 73% | |||||||||
2-5 | 學生淨流失率 | ◎ | 5.3% | 5% | ||||||||||
103-12-2教師優質增能群科體驗 | 2-2 | 與產業合作廠家數 |
| 3家 | 5家 | |||||||||
1-7 | 教師參與研習平均次數 |
| N/A | 3次 | ||||||||||
學校自訂指標 | 學校計畫項次 | 自訂指標項次 | 自訂指標名稱(D) | 102 達成值 | 目標值 | |||||||||
103-12-1學生適性發展職涯探索 | 1 | 國中學生參與職涯探索人數 | 400人次 | 600人次 | ||||||||||
2 | 職涯探索場次 | 3場 | 6場 | |||||||||||
103-12-2教師優質增能群科體驗 | 3 | 國中教師參與群科體驗人數 | 80人 | 100人次 | ||||||||||
| 4 | 國中教師群科體驗場次 | 2場 | 4場 | ||||||||||
註:1.「部定指標」請依均質化實施方案所定之40個指標項目為限。 2.「自訂指標」請採用具體量化之指標項目。 3.本表不敷使用可自行增列。 |